Precio del oro
Gramo · 24k
134,09 US$
▲ 0.20% hoy · Actualizado: 5 oct 2026, 19:13 UTC
El precio del oro de hoy, calculado en vivo a partir del precio spot internacional y los tipos de cambio actuales. Consulta el oro por onza troy y por gramo en las principales monedas, el valor por gramo del oro de 22, 18 y 14 quilates y el precio de la plata. Son valores spot: joyerías y bancos añaden prima y hechura.
Precio del oro
| USD | EUR | MXN | |
|---|---|---|---|
| Onza troy | 4171 US$ | 3718 € | 75.882 MXN |
| Oro 24 quilates (gramo) | 134,09 US$ | 119,53 € | 2440 MXN |
| Oro 22 quilates (gramo) | 122,83 US$ | 109,49 € | 2235 MXN |
| Oro 18 quilates (gramo) | 100,57 US$ | 89,65 € | 1830 MXN |
| Oro 14 quilates (gramo) | 78,44 US$ | 69,92 € | 1427 MXN |
| Kilogramo | 134.091 US$ | 119.529 € | 2.439.650 MXN |
Precio de la plata
| USD | EUR | MXN | |
|---|---|---|---|
| Onza troy | 61,63 US$ | 54,94 € | 1121 MXN |
| Gramo | 1,98 US$ | 1,77 € | 36,05 MXN |
| Kilogramo | 1981 US$ | 1766 € | 36.050 MXN |
Valores spot calculados con el precio internacional del oro y tipos de cambio en vivo. Los precios minoristas incluyen prima y hechura.