Precio del oro
Gramo · 24k
113,02 US$
▼ 4,62 % hoy · Actualizado: 21 nov 2026, 10:34 UTC
El precio del oro de hoy, calculado en vivo a partir del precio spot internacional y los tipos de cambio actuales. Consulta el oro por onza troy y por gramo en las principales monedas, el valor por gramo del oro de 22, 18 y 14 quilates y el precio de la plata. Son valores spot: joyerías y bancos añaden prima y hechura.
Precio del oro
| USD | EUR | MXN | |
|---|---|---|---|
| Onza troy | 3515 US$ | 3203 € | 66.896 MXN |
| Oro 24 quilates (gramo) | 113,02 US$ | 102,99 € | 2151 MXN |
| Oro 22 quilates (gramo) | 103,53 US$ | 94,34 € | 1970 MXN |
| Oro 18 quilates (gramo) | 84,77 US$ | 77,24 € | 1613 MXN |
| Oro 14 quilates (gramo) | 66,12 US$ | 60,25 € | 1258 MXN |
| Kilogramo | 113.023 US$ | 102.986 € | 2.150.742 MXN |
Precio de la plata
| USD | EUR | MXN | |
|---|---|---|---|
| Onza troy | 41,07 US$ | 37,42 € | 781,53 MXN |
| Gramo | 1,32 US$ | 1,20 € | 25,13 MXN |
| Kilogramo | 1320 US$ | 1203 € | 25.127 MXN |
Valores spot calculados con el precio internacional del oro y tipos de cambio en vivo. Los precios minoristas incluyen prima y hechura.
Precio del oro por gramo — últimos 12 meses
Variación del precio del oro
- 1 mes
- -15 %
- 3 meses
- -24,6 %
- 6 meses
- -22 %
- En el año
- -18,8 %
- 1 año
- -13,1 %
- 5 años
- +97,1 %
Con cierres diarios (semanales para 5 años), oro de 24 quilates.