Cripto
Precios en vivo, capitalización y cambio 24h de las 50+ criptomonedas principales — Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, Cardano y muchas más — con datos de CoinGecko y OKX. Al abrir una moneda verás su gráfico completo, su funding rate de perpetuos y pulsos de red en vivo (altura de bloque, gas, TPS) para Solana, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism y Base. Al inicio de la página están el Índice de Miedo y Codicia y la cuenta atrás del halving de Bitcoin.
live · warming up
| BTCBitcoin | $63,454.00 | +0.99% | $1.54T | $953.77M |
| ETHEthereum | $1,758.26 | -1.32% | $256.42B | $425.92M |
| BNBBNB | $601.80 | -1.33% | $81.88B | $15.22M |
| XRPXRP | $1.16 | -1.48% | $73.13B | $39.09M |
| SOLSolana | $68.65 | -1.29% | $50.25B | $88.75M |
| TRXTRON | $0.33 | -0.94% | $34.37B | $23.06M |
| DOGEDogecoin | $0.09 | -2.18% | $16.30B | $60.05M |
| ADACardano | $0.17 | -10.79% | $9.23B | $15.17M |
| BCHBitcoin Cash | $244.30 | +3.47% | $7.60B | $4.07M |
| LINKChainlink | $7.98 | -2.12% | $7.13B | $6.74M |
| TONToncoin | $1.67 | -8.02% | $5.31B | $11.59M |
| XLMStellar | $0.20 | -1.44% | $4.92B | $11.64M |
| LTCLitecoin | $45.68 | -0.54% | $4.19B | $5.97M |
| AVAXAvalanche | $7.66 | -2.83% | $4.08B | $2.37M |
| HBARHedera | $0.08 | -0.24% | $3.88B | $1.61M |
| SHIBShiba Inu | $0.00 | -2.86% | $3.44B | $2.42M |
| SUISui | $0.76 | -5.2% | $3.22B | $21.58M |
| NEARNEAR Protocol | $2.27 | -17.27% | $2.83B | $31.94M |
| UNIUniswap | $2.63 | -2.63% | $2.29B | $3.47M |
| DOTPolkadot | $1.04 | -3.44% | $2.21B | $2.03M |
| ETCEthereum Classic | $7.23 | -4.63% | $1.43B | $1.62M |
| ATOMCosmos Hub | $1.80 | -1.59% | $1.09B | $536.63K |
| ALGOAlgorand | $0.10 | -3.8% | $1.03B | $773.07K |
| APTAptos | $0.75 | -4.68% | $792.85M | $2.61M |
| FILFilecoin | $0.86 | -4.59% | $787.04M | $14.02M |
| ARBArbitrum | $0.09 | -1.96% | $703.16M | $1.39M |
| OPOptimism | $0.11 | -5.1% | $285.43M | $2.65M |
| THETATheta Network | $0.16 | -7.42% | $198.10M | $166.47K |
| SANDThe Sandbox | $0.06 | -4.21% | $188.62M | $453.75K |
| EGLDMultiversX | $3.10 | -5.28% | $117.76M | $61.22K |
Trade on
Showing 30 cripto. Click a row for full chart + analytics.