Metales
Precios spot en vivo de los metales preciosos e industriales relevantes — oro, plata, platino, paladio y cobre — por gramo y por onza, en la moneda que elijas (18 soportadas, incluidos USD, EUR, TRY, GBP y JPY). Cada metal dispone de un gráfico completo con indicadores para que estudies un movimiento de precio en lugar de solo verlo.
live · warming up
| GOLDGold ($/oz) | $4,483.60 | -0.48% | — | $10.06K |
| SILVERSilver ($/oz) | $72.98 | -1.35% | — | $2.67K |
| PLATINUMPlatinum ($/oz) | $1,870.60 | -1.54% | — | $1.13K |
| PALLADIUMPalladium ($/oz) | $1,308.00 | -2.02% | — | $412.00 |
| COPPERCopper ($/lb) | $6.43 | -1.64% | — | $3.30K |
| GOLD-GRAMGold ($/gram) | $144.15 | -0.48% | — | $10.06K |
| SILVER-GRAMSilver ($/gram) | $2.35 | -1.35% | — | $2.67K |
| PLATINUM-GRAMPlatinum ($/gram) | $60.14 | -1.54% | — | $1.13K |
| PALLADIUM-GRAMPalladium ($/gram) | $42.05 | -2.02% | — | $412.00 |
| ALI=FAluminum ($/lb) | $3,718.00 | +0.28% | — | $293.00 |
| HG=FHigh-Grade Copper ($/lb) | $6.43 | -1.64% | — | $3.30K |
| TIO=FIron Ore 62% ($/ton) | $161.91 | +20.99% | — | $1.00 |
Showing 12 metales. Click a row for full chart + analytics.