Las criptomonedas que más bajan hoy
Estas son las monedas que más han caído en las últimas 24 horas entre las criptomonedas que seguimos. La lista se ordena por la variación de precio en 24 horas y deja fuera las monedas muy pequeñas (capitalización inferior a 100 millones de dólares) y los pares cuyo precio ha dejado de actualizarse. Una caída fuerte puede deberse a una noticia, a una venta generalizada o simplemente a la toma de beneficios tras una subida: revisa el gráfico en vivo y el análisis antes de sacar conclusiones.
Actualizado: 6 oct 2026, 9:00 UTC
| # | Activo | Precio | Var. 24 h |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDThe Sandbox | 0,06562 $ | -9,73 % |
| 2 | ALGOAlgorand | 0,1265 $ | -2,89 % |
| 3 | XLMStellar | 0,2159 $ | -2,78 % |
| 4 | HBARHedera | 0,1009 $ | -2,44 % |
| 5 | EGLDMultiversX | 4,49 $ | -2,37 % |
| 6 | SUI | 1,20 $ | -2,22 % |
| 7 | SHIBShiba Inu | 0,00000586 $ | -2,09 % |
| 8 | DOGEDogecoin | 0,09495 $ | -1,83 % |
| 9 | UNIUniswap | 8,87 $ | -1,70 % |
| 10 | ETCEthereum Classic | 8,88 $ | -1,51 % |
| 11 | LINKChainlink | 13,99 $ | -1,17 % |
| 12 | ARBArbitrum | 0,2028 $ | -1,05 % |
| 13 | BNB | 783,00 $ | -0,71 % |
| 14 | XRP | 1,50 $ | -0,64 % |
| 15 | LTCLitecoin | 69,78 $ | -0,58 % |
| 16 | SOLSolana | 120,55 $ | -0,40 % |
| 17 | BCHBitcoin Cash | 315,60 $ | -0,25 % |
| 18 | BTCBitcoin | 86.028,10 $ | -0,17 % |
| 19 | ETHEthereum | 2716,97 $ | -0,12 % |
| 20 | OPOptimism | 0,1351 $ | -0,01 % |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula esta lista?
Tomamos las criptomonedas que seguimos, descartamos las que tienen una capitalización inferior a 100 millones de dólares y los pares que no se han actualizado en la última hora, y ordenamos el resto por su variación de precio en las últimas 24 horas. Se muestran hasta 25 monedas que han bajado.
¿Una gran caída es una oportunidad de compra?
No necesariamente. Un precio que cae puede seguir cayendo, y el motivo de la caída importa más que su tamaño. Revisa el gráfico, las noticias y los fundamentales de la moneda y ten en cuenta tu tolerancia al riesgo; nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.
No es asesoramiento de inversión.