Mínimos de 52 semanas
Las acciones, los índices, las materias primas, las divisas y las criptomonedas que cubre este sitio, ordenados según lo cerca que está el último precio del precio más bajo de las últimas 52 semanas. Las cifras se calculan igual que el rango de 52 semanas de la página de cada activo.
Nuevos máximos de 52 semanas en la última sesión: 11. Nuevos mínimos de 52 semanas: 35.
En la lista: 329 de 329 activos. Actualizado: 21 nov 2026, 13:23 UTC
| # | Activo | Precio | Distancia al mínimo |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corporation · EE. UU. | 125,53 US$ | 0,00 %Nuevo mínimo |
| 2 | ORCLOracle Corporation · EE. UU. | 101,19 US$ | 0,00 %Nuevo mínimo |
| 3 | NFLXNetflix, Inc. · EE. UU. | 56,73 US$ | 0,00 %Nuevo mínimo |
| 4 | NZD/USDDólar neozelandés / Dólar estadounidense | 0,5470 | 0,00 %Nuevo mínimo |
| 5 | ATOMCosmos Hub | 1,175 US$ | 0,00 %Nuevo mínimo |
| 6 | ALGOAlgorand | 0,07391 US$ | 0,00 %Nuevo mínimo |
| 7 | Oro | 3515,40 US$ | +0,01 % |
| 8 | DOTPolkadot | 0,6501 US$ | +0,02 %Nuevo mínimo |
| 9 | Mineral de hierro | 90,67 US$ | +0,11 % |
| 10 | EUR/JPYEuro / Yen japonés | 174,47Cierre 20 nov 2026 | +0,13 %Nuevo mínimo |
| 11 | EUR/USDEuro / Dólar estadounidense | 1,0975 | +0,18 % |
| 12 | PLDPrologis, Inc. · EE. UU. | 122,50 US$Cierre 20 nov 2026 | +0,26 %Nuevo mínimo |
| 13 | USD/CNYDólar estadounidense / Yuan chino | 6,6665Cierre 20 nov 2026 | +0,28 % |
| 14 | CAD/JPYDólar canadiense / Yen japonés | 110,51Cierre 20 nov 2026 | +0,30 % |
| 15 | GBP/USDLibra esterlina / Dólar estadounidense | 1,3082 | +0,32 % |
| 16 | GOOGLAlphabet Inc. · EE. UU. | 265,29 US$ | +0,40 %Nuevo mínimo |
| 17 | 7011.TMitsubishi Heavy Industries · Japón | 2722,00 JPYCierre 20 nov 2026 | +0,42 %Nuevo mínimo |
| 18 | CATCaterpillar Inc. · EE. UU. | 515,93 US$Cierre 20 nov 2026 | +0,42 %Nuevo mínimo |
| 19 | Hang Seng | 22.410,80 | +0,46 % |
| 20 | BKNGBooking Holdings Inc. · EE. UU. | 144,91 US$Cierre 20 nov 2026 | +0,56 %Nuevo mínimo |
| 21 | LTCLitecoin | 39,55 US$ | +0,66 % |
| 22 | 1211.HKBYD · China y HK | 62,35 HKD | +0,73 % |
| 23 | EUR/GBPEuro / Libra esterlina | 0,8380Cierre 20 nov 2026 | +0,73 % |
| 24 | Platino | 1289,60 US$ | +0,81 % |
| 25 | CHF/JPYFranco suizo / Yen japonés | 189,12Cierre 20 nov 2026 | +0,81 % |
Los máximos y mínimos incluyen precios intradía. Proceden de los precios diarios guardados en este sitio y del último precio; los precios guardados se actualizan cuando se abre la página de un activo. Los precios están en la moneda de cada activo y pueden tener retraso. La variación es respecto al cierre anterior; en las criptomonedas abarca las últimas 24 horas. Los futuros siguen el contrato más próximo, por lo que el paso al siguiente vencimiento puede mover un máximo o un mínimo. Un máximo o mínimo de 52 semanas describe solo precios pasados y no es una previsión ni una recomendación. Solo información, no asesoramiento de inversión.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un mínimo de 52 semanas?
Es el precio más bajo al que cotizó un activo en las últimas 52 semanas, es decir, en un año aproximadamente, incluidos los precios intradía. Un nuevo mínimo de 52 semanas significa que la última sesión bajó de todos los precios del año anterior.
¿Cómo se ordena esta lista?
Según cuánto está el último precio por encima del mínimo de 52 semanas de cada activo, del más cercano al más lejano. El máximo, el mínimo y la distancia se calculan igual que el rango de 52 semanas de la página de cada activo, a partir de los precios diarios guardados en este sitio y del último precio.
¿Por qué falta un activo?
Solo se ordenan los activos con precios diarios guardados de los últimos cuatro días; los demás vuelven en cuanto se actualizan sus precios. Los rendimientos del Tesoro son tipos de interés, no precios, y quedan fuera, igual que las divisas vinculadas al dólar estadounidense. Las acciones de Borsa Istanbul no están incluidas.
¿Indica un mínimo de 52 semanas hacia dónde irá el precio?
No. Es un dato sobre precios pasados, no una previsión ni una recomendación.