Los mercados el viernes, 9 de enero de 2026
Precios de cierre del 9 de enero de 2026 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 43,1289 TRY | +0,21 % |
| EUR/TRY | 50,27 TRY | -0,15 % |
| GBP/TRY | 57,9388 TRY | -0,15 % |
| EUR/USD | 1,1658 | -0,16 % |
| Oro por gramo (TRY) | 6241,07 TRY | +1,12 % |
| Oro (USD/onza) | 4501 US$ | +0,90 % |
| Plata (USD/onza) | 78,88 US$ | +5,58 % |
| BIST 100 | 12.201,00 | +0,93 % |
| S&P 500 | 6966,28 | +0,65 % |
| Bitcoin (USD) | 91.184 US$ | +0,43 % |
| Ethereum (USD) | 3113 US$ | +0,27 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 9 de enero de 2026?
El EUR/USD cerró en 1,1658 el 9 de enero de 2026 (-0,16 %).
¿Cuál era el precio del oro el 9 de enero de 2026?
El oro cerró en 4501 US$ por onza troy el 9 de enero de 2026 (+0,90 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 9 de enero de 2026?
El bitcoin cerró en 91.184 US$ el 9 de enero de 2026 (+0,43 %).