Los mercados el martes, 1 de septiembre de 2026
Precios de cierre del 1 de septiembre de 2026 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 48,2675 TRY | +0,04 % |
| EUR/TRY | 56,0907 TRY | +0,30 % |
| GBP/TRY | 65,4131 TRY | +0,11 % |
| EUR/USD | 1,1618 | +0,25 % |
| Oro por gramo (TRY) | 6822,49 TRY | -1,86 % |
| Oro (USD/onza) | 4396 US$ | -1,90 % |
| Plata (USD/onza) | 64,62 US$ | -2,42 % |
| BIST 100 | 14.229,00 | -0,73 % |
| S&P 500 | 7631,47 | -0,71 % |
| Bitcoin (USD) | 77.914 US$ | -0,86 % |
| Ethereum (USD) | 2449 US$ | -0,76 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 1 de septiembre de 2026?
El EUR/USD cerró en 1,1618 el 1 de septiembre de 2026 (+0,25 %).
¿Cuál era el precio del oro el 1 de septiembre de 2026?
El oro cerró en 4396 US$ por onza troy el 1 de septiembre de 2026 (-1,90 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 1 de septiembre de 2026?
El bitcoin cerró en 77.914 US$ el 1 de septiembre de 2026 (-0,86 %).