Los mercados el viernes, 4 de septiembre de 2026
Precios de cierre del 4 de septiembre de 2026 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 48,4299 TRY | +0,24 % |
| EUR/TRY | 56,301 TRY | +0,58 % |
| GBP/TRY | 65,5025 TRY | +0,55 % |
| EUR/USD | 1,1628 | +0,37 % |
| Oro por gramo (TRY) | 6970,32 TRY | -1,16 % |
| Oro (USD/onza) | 4477 US$ | -1,39 % |
| Plata (USD/onza) | 66,05 US$ | -1,38 % |
| BIST 100 | 14.012,40 | +0,57 % |
| S&P 500 | 7718,60 | -0,38 % |
| Bitcoin (USD) | 79.428 US$ | -2,37 % |
| Ethereum (USD) | 2452 US$ | -2,57 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 4 de septiembre de 2026?
El EUR/USD cerró en 1,1628 el 4 de septiembre de 2026 (+0,37 %).
¿Cuál era el precio del oro el 4 de septiembre de 2026?
El oro cerró en 4477 US$ por onza troy el 4 de septiembre de 2026 (-1,39 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 4 de septiembre de 2026?
El bitcoin cerró en 79.428 US$ el 4 de septiembre de 2026 (-2,37 %).