Goldpreis
Gramm · 24k
119,53 €
▲ 0.20% heute · Aktualisiert: 05.10.2026, 19:13 UTC
Der heutige Goldpreis, live berechnet aus dem internationalen Spotpreis und aktuellen Wechselkursen. Gold pro Feinunze und pro Gramm in den wichtigsten Währungen, der Grammwert von 22-, 18- und 14-karätigem Gold sowie der Silberpreis. Es sind Spotwerte: Händler und Banken verlangen einen Aufschlag.
Goldpreis
| EUR | USD | CHF | |
|---|---|---|---|
| Feinunze | 3.718 € | 4.171 $ | 3.465 CHF |
| 24 Karat (Gramm) | 119,53 € | 134,09 $ | 111,39 CHF |
| 22 Karat (Gramm) | 109,49 € | 122,83 $ | 102,04 CHF |
| 18 Karat (Gramm) | 89,65 € | 100,57 $ | 83,55 CHF |
| 14 Karat (Gramm) | 69,92 € | 78,44 $ | 65,17 CHF |
| Kilogramm | 119.529 € | 134.091 $ | 111.395 CHF |
Silberpreis
| EUR | USD | CHF | |
|---|---|---|---|
| Feinunze | 54,94 € | 61,63 $ | 51,20 CHF |
| Gramm | 1,77 € | 1,98 $ | 1,65 CHF |
| Kilogramm | 1.766 € | 1.981 $ | 1.646 CHF |
Spotwerte aus dem internationalen Goldpreis und Live-Wechselkursen. Händlerpreise enthalten einen Aufschlag.