Krypto
Live-Kurse, Marktkapitalisierung und 24h-Veränderung der Top-50+ Kryptowährungen — Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, Cardano und viele mehr — auf Basis von CoinGecko und OKX. Beim Öffnen eines Coins siehst du den vollständigen Chart, die Funding Rate für Perpetuals und Live-Netzwerk-Pulse (Block-Höhe, Gas, TPS) für Solana, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism und Base. Oben auf der Seite stehen der Crypto Fear & Greed Index und der Bitcoin-Halving-Countdown.
live · warming up
| BTCBitcoin | $64,809.40 | +0.16% | $1.31T | $29.75B |
| ETHEthereum | $1,878.11 | +0.53% | $231.56B | $12.75B |
| BNBBNB | $569.90 | +0.14% | $75.92B | $431.65M |
| XRPXRP | $1.10 | +0.43% | $68.66B | $743.92M |
| SOLSolana | $76.67 | +1.03% | $45.18B | $1.99B |
| TRXTRON | $0.33 | +0.17% | $30.79B | $407.40M |
| DOGEDogecoin | $0.07 | +0.41% | $11.46B | $589.53M |
| XLMStellar | $0.19 | -0.01% | $6.40B | $195.73M |
| LINKChainlink | $8.46 | +1.25% | $6.33B | $238.92M |
| ADACardano | $0.17 | -0.84% | $6.09B | $300.16M |
| BCHBitcoin Cash | $214.00 | -1.97% | $4.62B | $102.19M |
| TONToncoin | $1.71 | -4.94% | $4.47B | $10.34M |
| LTCLitecoin | $47.22 | +0.77% | $3.49B | $306.77M |
| SUISui | $0.75 | +1.05% | $3.04B | $145.12M |
| HBARHedera | $0.07 | -0.96% | $2.96B | $54.09M |
| AVAXAvalanche | $6.60 | +0.26% | $2.89B | $138.60M |
| NEARNEAR Protocol | $1.92 | +0.31% | $2.68B | $188.85M |
| SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.01% | $2.49B | $55.12M |
| UNIUniswap | $3.49 | -2.19% | $2.29B | $158.08M |
| DOTPolkadot | $0.81 | -2.93% | $1.43B | $89.09M |
| ETCEthereum Classic | $6.92 | -1.33% | $1.11B | $26.12M |
| ATOMCosmos Hub | $1.47 | -1.41% | $812.51M | $23.75M |
| ALGOAlgorand | $0.08 | -0.37% | $760.55M | $16.98M |
| FILFilecoin | $0.72 | -3.92% | $630.46M | $48.93M |
| ARBArbitrum | $0.09 | -0.08% | $558.86M | $74.04M |
| APTAptos | $0.59 | -2.59% | $524.79M | $47.75M |
| OPOptimism | $0.09 | -0.64% | $220.86M | $32.39M |
| THETATheta Network | $0.14 | -2.09% | $146.23M | $5.77M |
| SANDThe Sandbox | $0.05 | -1.51% | $129.18M | $12.32M |
| EGLDMultiversX | $3.13 | -2.74% | $97.19M | $10.49M |
Trade on
Showing 30 krypto. Click a row for full chart + analytics.