Die größten Krypto-Verlierer heute
Hier stehen die Coins mit den stärksten Verlusten der letzten 24 Stunden unter den Kryptowährungen, die wir verfolgen. Die Liste ist nach der 24-Stunden-Kursveränderung sortiert und lässt sehr kleine Coins (Marktkapitalisierung unter 100 Mio. US-Dollar) sowie Paare, deren Kurs nicht mehr aktualisiert wird, außen vor. Ein starker Rückgang kann auf Nachrichten, einen breiten Ausverkauf oder schlicht Gewinnmitnahmen nach einer Rally folgen – sieh dir Live-Chart und Analyse an, bevor du Schlüsse ziehst.
Aktualisiert: 06.10.2026, 09:00 UTC
| # | Wert | Kurs | 24 Std. |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDThe Sandbox | 0,06563 $ | -9,71 % |
| 2 | ALGOAlgorand | 0,1265 $ | -2,90 % |
| 3 | XLMStellar | 0,2159 $ | -2,79 % |
| 4 | HBARHedera | 0,1009 $ | -2,44 % |
| 5 | EGLDMultiversX | 4,49 $ | -2,37 % |
| 6 | SUI | 1,20 $ | -2,13 % |
| 7 | SHIBShiba Inu | 0,00000586 $ | -2,02 % |
| 8 | DOGEDogecoin | 0,09496 $ | -1,82 % |
| 9 | UNIUniswap | 8,87 $ | -1,73 % |
| 10 | ETCEthereum Classic | 8,88 $ | -1,55 % |
| 11 | LINKChainlink | 13,99 $ | -1,14 % |
| 12 | ARBArbitrum | 0,2028 $ | -1,02 % |
| 13 | BNB | 783,30 $ | -0,67 % |
| 14 | XRP | 1,50 $ | -0,61 % |
| 15 | LTCLitecoin | 69,78 $ | -0,58 % |
| 16 | SOLSolana | 120,56 $ | -0,39 % |
| 17 | BCHBitcoin Cash | 315,60 $ | -0,25 % |
| 18 | BTCBitcoin | 86.032,10 $ | -0,16 % |
| 19 | ETHEthereum | 2.716,86 $ | -0,13 % |
Häufige Fragen
Wie wird diese Liste berechnet?
Wir nehmen die Kryptowährungen, die wir verfolgen, entfernen Coins mit weniger als 100 Mio. US-Dollar Marktkapitalisierung sowie Paare, die in der letzten Stunde nicht aktualisiert wurden, und sortieren den Rest nach der Kursveränderung der letzten 24 Stunden. Angezeigt werden bis zu 25 Coins, die gefallen sind.
Ist ein starker Rückgang eine Kaufgelegenheit?
Nicht unbedingt. Ein fallender Kurs kann weiter fallen, und der Grund für den Rückgang zählt mehr als seine Größe. Sieh dir Chart, Nachrichten und Fundamentaldaten des Coins an und berücksichtige deine Risikobereitschaft – nichts hier ist eine Anlageberatung.
Keine Anlageberatung.