Renditen in Lira im Vergleich
Gold, Dollar, Aktien oder Bitcoin? Die Anlagen, die türkische Sparer am häufigsten vergleichen, in Lira nebeneinander. Dollar-Werte werden mit dem jeweiligen USD/TRY-Tagesschluss umgerechnet.
Im letzten Monat legte Bitcoin am stärksten zu (+7,3 %), der BIST 100 am schwächsten (-15,4 %).
Seit Anfang 2026 liegt der S&P 500 mit +31,0 % vorn.
Im September war Ethereum am stärksten (+10,5 %).
| # | Anlage | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | +2,5 % | -2,5 % | +7,3 % | +8,2 % | — |
| 2 | S&P 500 | +0,8 % | +1,6 % | +4,1 % | +31,0 % | — |
| 3 | Ethereum | +2,4 % | -7,4 % | +1,7 % | -4,3 % | — |
| 4 | US-Dollar | 0,0 % | +0,4 % | +1,5 % | +14,8 % | +17,9 % |
| 5 | Euro | 0,0 % | +0,4 % | -1,9 % | +9,3 % | +13,9 % |
| 6 | Gold | -0,3 % | +1,5 % | -3,2 % | +11,2 % | — |
| 7 | Silber | +1,0 % | +1,0 % | -3,7 % | +0,3 % | — |
| 8 | BIST 100 | +0,4 % | 0,0 % | -15,4 % | +8,9 % | — |
Letzter Schlusskurs: 12. Oktober 2026
Monat für Monat 2026
Jeder Monat reicht vom letzten Schlusskurs des Vormonats bis zu seinem eigenen; der laufende Monat bis heute.
| Anlage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | +10,6 % | +11,9 % | -10,4 % | +1,2 % | +0,8 % | -10,6 % | +3,6 % | +10,8 % | -5,1 % | +1,1 % |
| Silber | +12,9 % | +19,7 % | -18,5 % | 0,0 % | +4,5 % | -20,1 % | -1,4 % | +16,8 % | -7,8 % | +2,6 % |
| US-Dollar | +1,2 % | +1,2 % | +1,1 % | +1,5 % | +1,7 % | +1,6 % | +1,8 % | +1,6 % | +1,6 % | +0,6 % |
| Euro | +2,7 % | -0,1 % | -0,6 % | +2,6 % | +1,1 % | -0,4 % | +2,7 % | +2,5 % | -1,0 % | -0,4 % |
| BIST 100 | +22,9 % | -0,9 % | -6,8 % | +12,9 % | -5,4 % | +3,4 % | -4,7 % | +6,5 % | -16,7 % | +2,7 % |
| Bitcoin | -4,6 % | -19,3 % | +2,1 % | +16,4 % | -1,9 % | -19,6 % | +9,4 % | +27,3 % | +8,7 % | -0,9 % |
| Ethereum | -7,5 % | -27,8 % | +6,7 % | +12,0 % | -8,9 % | -21,7 % | +21,2 % | +34,5 % | +10,5 % | -6,7 % |
| S&P 500 | +2,6 % | +0,3 % | -4,0 % | +12,1 % | +6,8 % | +0,5 % | +1,7 % | +4,2 % | +1,1 % | +2,7 % |
Welche Anlage läuft in diesem Monat am besten?
Seit Monatsbeginn liegt in Lira der S&P 500 vorn (+2,7 %), Ethereum hinten (-6,7 %).
Welche Anlage lief im September am besten?
Im September war in Lira Ethereum am stärksten (+10,5 %) und der BIST 100 am schwächsten (-16,7 %).
Welche Anlage lief 2026 bisher am besten?
Seit Anfang 2026 hat in Lira der S&P 500 am meisten zugelegt (+31,0 %).
Wie werden die Renditen berechnet?
Aus täglichen Schlusskursen. Dollar-Werte (Gold, Silber, Bitcoin, Ether, S&P 500) werden mit dem jeweiligen USD/TRY-Tagesschluss in Lira umgerechnet. Jeder Zeitraum reicht vom Schlusskurs am oder kurz vor dem Startdatum bis zum letzten Schlusskurs. Es sind nominale Renditen ohne Inflation, Steuern, Gebühren und Spreads.
Top-Renditen nach Monat
Direkte Vergleiche
Vergangene Renditen sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Diese Seite dient nur der Information und ist keine Anlageberatung.