Aktien
Verfolge vier große Aktienmärkte gleichzeitig live — USA (S&P 500, NASDAQ, Dow Jones), Türkei (BIST 100), Japan (Nikkei) und China/HK — ohne Werbung und ohne Bezahlschranke. Jede Zeile führt zu einem vollständigen Chart mit RSI, MACD, Bollinger-Bändern und sieben weiteren Indikatoren. Tagesgewinner und -verlierer, US-Sektor-ETFs und die wichtigsten globalen Indizes auf einer Seite.
US sectors today
live · warming up
| NVDANVIDIA Corporation | $227.87 | +1.54% | $5.50T | $5.52B |
| AAPLApple Inc. | $326.35 | +0.43% | $4.76T | $1.14B |
| GOOGLAlphabet Inc. | $342.64 | +1.64% | $4.19T | $1.16B |
| MSFTMicrosoft Corporation | $510.98 | +2.85% | $3.79T | $1.77B |
| AMZNAmazon.com, Inc. | $257.95 | +1.16% | $2.78T | $1.22B |
| AVGOBroadcom Inc. | $343.88 | -6.36% | $1.64T | $4.56B |
| METAMeta Platforms, Inc. | $617.03 | +4.08% | $1.57T | $2.45B |
| TSLATesla, Inc. | $374.97 | +5.03% | $1.48T | $5.15B |
| BRK-BBerkshire Hathaway Inc. | $507.93 | +0.56% | $1.09T | $218.09M |
| LLYEli Lilly and Company | $1,150.79 | -0.8% | $1.03T | $393.51M |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | $360.29 | +1.14% | $957.70B | $287.66M |
| VVisa Inc. | $378.43 | -0.02% | $706.54B | $127.73M |
| MAMastercard Incorporated | $586.84 | -0.22% | $514.07B | $152.78M |
| 0700.HKTencent Holdings | $55.51 | -1.19% | $500.25B | $965.07M |
| 8306.TMitsubishi UFJ Financial | $24.38 | +1.9% | $274.38B | $1.29B |
| 9988.HKAlibaba Group | $13.78 | -2.18% | $274.06B | $962.26M |
| 7203.TToyota Motor | $20.24 | -0.51% | $239.68B | $447.46M |
| 9984.TSoftBank Group | $32.47 | +1.56% | $185.07B | $1.12B |
| 6758.TSony Group | $25.29 | -0.64% | $148.06B | $333.17M |
| 6861.TKeyence | $506.36 | -0.05% | $122.81B | $285.23M |
| 1810.HKXiaomi | $3.52 | -2.21% | $90.53B | $413.21M |
| 3690.HKMeituan | $9.96 | -1.4% | $55.68B | $308.92M |
| ASELS.ISAselsan | $10.75 | -0.59% | $49.03B | $247.82M |
| 9618.HKJD.com | $13.71 | -1.57% | $37.44B | $125.16M |
| TUPRS.ISTüpraş | $11.13 | -0.13% | $21.44B | $241.76M |
| GARAN.ISGaranti BBVA | $3.76 | +0.23% | $15.79B | $81.85M |
| KCHOL.ISKoç Holding | $6.15 | +1.64% | $15.59B | $144.03M |
| BIMAS.ISBİM Mağazalar | $11.64 | +0.86% | $13.80B | $79.11M |
| THYAO.ISTürk Hava Yolları | $8.25 | -0.34% | $11.33B | $519.37M |
| AKBNK.ISAkbank | $2.04 | +0.35% | $10.60B | $286.17M |
| ISCTR.ISTürkiye İş Bankası | $0.37 | +2.19% | $9.28B | $223.20M |
| SAHOL.ISSabancı Holding | $2.64 | +0.59% | $5.47B | $66.44M |
| XU100.ISBIST 100 (index) | $395.71 | -0.86% | — | $0.00 |
| YKBNK.ISYapı ve Kredi Bankası | $1.02 | -0.06% | — | $228.99M |
| HALKB.ISTürkiye Halk Bankası | $1.40 | +9.96% | — | $32.67M |
Showing 35 aktien. Click a row for full chart + analytics.