Die Märkte am Donnerstag, 9. Oktober 2025
Schlusskurse vom 9. Oktober 2025 und die Veränderung zum vorherigen Schluss — aus denselben Datenquellen wie der Rest der Website.
| Wert | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| USD/TRY | 41,7308 TRY | +0,03 % |
| EUR/TRY | 48,667 TRY | +0,03 % |
| GBP/TRY | 56,081 TRY | +0,10 % |
| EUR/USD | 1,1632 | -0,19 % |
| Gold pro Gramm (TRY) | 5.329,94 TRY | -2,37 % |
| Gold (USD/Unze) | 3.973 $ | -2,41 % |
| Silber (USD/Unze) | 46,85 $ | -3,71 % |
| BIST 100 | 10.727,00 | -0,27 % |
| S&P 500 | 6.735,11 | -0,28 % |
| Bitcoin (USD) | 121.161 $ | -0,85 % |
| Ethereum (USD) | 4.315 $ | -2,99 % |
Tägliche Schlusswerte (UTC-Tage); keine Anlageberatung.
Wie stand der Euro zum Dollar am 9. Oktober 2025?
EUR/USD schloss am 9. Oktober 2025 bei 1,1632 (-0,19 %).
Wie hoch war der Goldpreis am 9. Oktober 2025?
Gold schloss am 9. Oktober 2025 bei 3.973 $ je Feinunze (-2,41 %).
Was kostete Bitcoin am 9. Oktober 2025?
Bitcoin schloss am 9. Oktober 2025 bei 121.161 $ (-0,85 %).