Die Märkte am Montag, 9. März 2026
Schlusskurse vom 9. März 2026 und die Veränderung zum vorherigen Schluss — aus denselben Datenquellen wie der Rest der Website.
| Wert | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| USD/TRY | 44,0831 TRY | +0,11 % |
| EUR/TRY | 50,8291 TRY | -0,44 % |
| GBP/TRY | 58,6728 TRY | -0,12 % |
| EUR/USD | 1,1523 | -0,73 % |
| Gold pro Gramm (TRY) | 7.233,50 TRY | -0,95 % |
| Gold (USD/Unze) | 5.104 $ | -1,07 % |
| Silber (USD/Unze) | 84,03 $ | +0,26 % |
| BIST 100 | 12.702,00 | -0,71 % |
| S&P 500 | 6.795,99 | +0,83 % |
| Bitcoin (USD) | 68.866 $ | +2,47 % |
| Ethereum (USD) | 2.022 $ | +4,08 % |
Tägliche Schlusswerte (UTC-Tage); keine Anlageberatung.
Wie stand der Euro zum Dollar am 9. März 2026?
EUR/USD schloss am 9. März 2026 bei 1,1523 (-0,73 %).
Wie hoch war der Goldpreis am 9. März 2026?
Gold schloss am 9. März 2026 bei 5.104 $ je Feinunze (-1,07 %).
Was kostete Bitcoin am 9. März 2026?
Bitcoin schloss am 9. März 2026 bei 68.866 $ (+2,47 %).