Die Märkte am Mittwoch, 9. September 2026
Schlusskurse vom 9. September 2026 und die Veränderung zum vorherigen Schluss — aus denselben Datenquellen wie der Rest der Website.
| Wert | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| USD/TRY | 48,4631 TRY | +0,03 % |
| EUR/TRY | 56,3704 TRY | +0,02 % |
| GBP/TRY | 65,6577 TRY | 0,00 % |
| EUR/USD | 1,1627 | 0,00 % |
| Gold pro Gramm (TRY) | 6.950,33 TRY | +0,52 % |
| Gold (USD/Unze) | 4.461 $ | +0,49 % |
| Silber (USD/Unze) | 67,94 $ | +2,48 % |
| BIST 100 | 14.505,50 | +0,70 % |
| S&P 500 | 7.636,36 | -0,48 % |
| Bitcoin (USD) | 78.595 $ | -0,39 % |
| Ethereum (USD) | 2.490 $ | -0,33 % |
Tägliche Schlusswerte (UTC-Tage); keine Anlageberatung.
Wie stand der Euro zum Dollar am 9. September 2026?
EUR/USD schloss am 9. September 2026 bei 1,1627 (0,00 %).
Wie hoch war der Goldpreis am 9. September 2026?
Gold schloss am 9. September 2026 bei 4.461 $ je Feinunze (+0,49 %).
Was kostete Bitcoin am 9. September 2026?
Bitcoin schloss am 9. September 2026 bei 78.595 $ (-0,39 %).