Los mercados el lunes, 8 de diciembre de 2025
Precios de cierre del 8 de diciembre de 2025 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 42,515 TRY | +0,04 % |
| EUR/TRY | 49,5286 TRY | +0,33 % |
| GBP/TRY | 56,6962 TRY | +0,40 % |
| EUR/USD | 1,1640 | -0,02 % |
| Oro por gramo (TRY) | 5765,13 TRY | -0,56 % |
| Oro (USD/onza) | 4218 US$ | -0,60 % |
| Plata (USD/onza) | 57,78 US$ | -1,10 % |
| BIST 100 | 11.189,50 | +1,65 % |
| S&P 500 | 6846,51 | -0,35 % |
| Bitcoin (USD) | 89.962 US$ | +0,45 % |
| Ethereum (USD) | 3102 US$ | +2,47 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 8 de diciembre de 2025?
El EUR/USD cerró en 1,1640 el 8 de diciembre de 2025 (-0,02 %).
¿Cuál era el precio del oro el 8 de diciembre de 2025?
El oro cerró en 4218 US$ por onza troy el 8 de diciembre de 2025 (-0,60 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 8 de diciembre de 2025?
El bitcoin cerró en 89.962 US$ el 8 de diciembre de 2025 (+0,45 %).