Los mercados el martes, 9 de diciembre de 2025
Precios de cierre del 9 de diciembre de 2025 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 42,5539 TRY | +0,09 % |
| EUR/TRY | 49,4831 TRY | -0,09 % |
| GBP/TRY | 56,6315 TRY | -0,11 % |
| EUR/USD | 1,1641 | +0,01 % |
| Oro por gramo (TRY) | 5795,71 TRY | +0,53 % |
| Oro (USD/onza) | 4236 US$ | +0,44 % |
| Plata (USD/onza) | 60,17 US$ | +4,14 % |
| BIST 100 | 11.238,40 | +0,44 % |
| S&P 500 | 6840,51 | -0,09 % |
| Bitcoin (USD) | 92.707 US$ | +3,05 % |
| Ethereum (USD) | 3246 US$ | +4,65 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 9 de diciembre de 2025?
El EUR/USD cerró en 1,1641 el 9 de diciembre de 2025 (+0,01 %).
¿Cuál era el precio del oro el 9 de diciembre de 2025?
El oro cerró en 4236 US$ por onza troy el 9 de diciembre de 2025 (+0,44 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 9 de diciembre de 2025?
El bitcoin cerró en 92.707 US$ el 9 de diciembre de 2025 (+3,05 %).