Los mercados el lunes, 9 de febrero de 2026
Precios de cierre del 9 de febrero de 2026 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 43,4688 TRY | -0,32 % |
| EUR/TRY | 51,4237 TRY | +0,06 % |
| GBP/TRY | 59,167 TRY | +0,30 % |
| EUR/USD | 1,1826 | +0,41 % |
| Oro por gramo (TRY) | 7098,73 TRY | +1,67 % |
| Oro (USD/onza) | 5079 US$ | +2,00 % |
| Plata (USD/onza) | 82,07 US$ | +6,95 % |
| BIST 100 | 13.838,40 | +2,34 % |
| S&P 500 | 6964,82 | +0,47 % |
| Bitcoin (USD) | 69.567 US$ | -2,27 % |
| Ethereum (USD) | 2062 US$ | -2,22 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 9 de febrero de 2026?
El EUR/USD cerró en 1,1826 el 9 de febrero de 2026 (+0,41 %).
¿Cuál era el precio del oro el 9 de febrero de 2026?
El oro cerró en 5079 US$ por onza troy el 9 de febrero de 2026 (+2,00 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 9 de febrero de 2026?
El bitcoin cerró en 69.567 US$ el 9 de febrero de 2026 (-2,27 %).