Los mercados el martes, 10 de febrero de 2026
Precios de cierre del 10 de febrero de 2026 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 43,5841 TRY | +0,27 % |
| EUR/TRY | 51,8419 TRY | +0,81 % |
| GBP/TRY | 59,5898 TRY | +0,71 % |
| EUR/USD | 1,1904 | +0,66 % |
| Oro por gramo (TRY) | 7049,75 TRY | -0,69 % |
| Oro (USD/onza) | 5031 US$ | -0,95 % |
| Plata (USD/onza) | 80,22 US$ | -2,25 % |
| BIST 100 | 13.797,00 | -0,30 % |
| S&P 500 | 6941,81 | -0,33 % |
| Bitcoin (USD) | 69.288 US$ | -0,40 % |
| Ethereum (USD) | 2023 US$ | -1,89 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 10 de febrero de 2026?
El EUR/USD cerró en 1,1904 el 10 de febrero de 2026 (+0,66 %).
¿Cuál era el precio del oro el 10 de febrero de 2026?
El oro cerró en 5031 US$ por onza troy el 10 de febrero de 2026 (-0,95 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 10 de febrero de 2026?
El bitcoin cerró en 69.288 US$ el 10 de febrero de 2026 (-0,40 %).