Los mercados el jueves, 9 de abril de 2026
Precios de cierre del 9 de abril de 2026 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 44,4847 TRY | -0,19 % |
| EUR/TRY | 51,7557 TRY | -0,54 % |
| GBP/TRY | 59,4514 TRY | -0,37 % |
| EUR/USD | 1,1659 | -0,23 % |
| Oro por gramo (TRY) | 6890,78 TRY | +0,67 % |
| Oro (USD/onza) | 4818 US$ | +0,85 % |
| Plata (USD/onza) | 76,28 US$ | +1,40 % |
| BIST 100 | 13.689,00 | +1,12 % |
| S&P 500 | 6824,66 | +0,62 % |
| Bitcoin (USD) | 72.144 US$ | +1,17 % |
| Ethereum (USD) | 2218 US$ | +0,11 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 9 de abril de 2026?
El EUR/USD cerró en 1,1659 el 9 de abril de 2026 (-0,23 %).
¿Cuál era el precio del oro el 9 de abril de 2026?
El oro cerró en 4818 US$ por onza troy el 9 de abril de 2026 (+0,85 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 9 de abril de 2026?
El bitcoin cerró en 72.144 US$ el 9 de abril de 2026 (+1,17 %).