Los mercados el viernes, 10 de abril de 2026
Precios de cierre del 10 de abril de 2026 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 44,6381 TRY | +0,34 % |
| EUR/TRY | 52,0697 TRY | +0,61 % |
| GBP/TRY | 59,8543 TRY | +0,68 % |
| EUR/USD | 1,1691 | +0,27 % |
| Oro por gramo (TRY) | 6870,63 TRY | -0,29 % |
| Oro (USD/onza) | 4787 US$ | -0,64 % |
| Plata (USD/onza) | 76,32 US$ | +0,06 % |
| BIST 100 | 14.073,80 | +2,81 % |
| S&P 500 | 6816,89 | -0,11 % |
| Bitcoin (USD) | 72.456 US$ | +0,43 % |
| Ethereum (USD) | 2224 US$ | +0,29 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 10 de abril de 2026?
El EUR/USD cerró en 1,1691 el 10 de abril de 2026 (+0,27 %).
¿Cuál era el precio del oro el 10 de abril de 2026?
El oro cerró en 4787 US$ por onza troy el 10 de abril de 2026 (-0,64 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 10 de abril de 2026?
El bitcoin cerró en 72.456 US$ el 10 de abril de 2026 (+0,43 %).