Los mercados el martes, 8 de septiembre de 2026
Precios de cierre del 8 de septiembre de 2026 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 48,4489 TRY | +0,05 % |
| EUR/TRY | 56,3569 TRY | +0,16 % |
| GBP/TRY | 65,6584 TRY | +0,26 % |
| EUR/USD | 1,1628 | +0,12 % |
| Oro por gramo (TRY) | 6914,49 TRY | -0,80 % |
| Oro (USD/onza) | 4439 US$ | -0,84 % |
| Plata (USD/onza) | 66,30 US$ | +0,38 % |
| BIST 100 | 14.405,30 | +1,79 % |
| S&P 500 | 7673,52 | -0,58 % |
| Bitcoin (USD) | 78.905 US$ | +0,09 % |
| Ethereum (USD) | 2499 US$ | +1,15 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 8 de septiembre de 2026?
El EUR/USD cerró en 1,1628 el 8 de septiembre de 2026 (+0,12 %).
¿Cuál era el precio del oro el 8 de septiembre de 2026?
El oro cerró en 4439 US$ por onza troy el 8 de septiembre de 2026 (-0,84 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 8 de septiembre de 2026?
El bitcoin cerró en 78.905 US$ el 8 de septiembre de 2026 (+0,09 %).