Los mercados el miércoles, 9 de septiembre de 2026
Precios de cierre del 9 de septiembre de 2026 y su variación frente al cierre anterior, procedentes de los mismos datos que usa el resto del sitio.
| Instrumento | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| USD/TRY | 48,4631 TRY | +0,03 % |
| EUR/TRY | 56,3704 TRY | +0,02 % |
| GBP/TRY | 65,6577 TRY | 0,00 % |
| EUR/USD | 1,1627 | 0,00 % |
| Oro por gramo (TRY) | 6950,33 TRY | +0,52 % |
| Oro (USD/onza) | 4461 US$ | +0,49 % |
| Plata (USD/onza) | 67,94 US$ | +2,48 % |
| BIST 100 | 14.505,50 | +0,70 % |
| S&P 500 | 7636,36 | -0,48 % |
| Bitcoin (USD) | 78.595 US$ | -0,39 % |
| Ethereum (USD) | 2490 US$ | -0,33 % |
Valores de cierre diario (días UTC); no constituye asesoramiento de inversión.
¿A cuánto estaba el euro frente al dólar el 9 de septiembre de 2026?
El EUR/USD cerró en 1,1627 el 9 de septiembre de 2026 (0,00 %).
¿Cuál era el precio del oro el 9 de septiembre de 2026?
El oro cerró en 4461 US$ por onza troy el 9 de septiembre de 2026 (+0,49 %).
¿Cuánto valía el bitcoin el 9 de septiembre de 2026?
El bitcoin cerró en 78.595 US$ el 9 de septiembre de 2026 (-0,39 %).