Acciones de China y Hong Kong
Cotizaciones en vivo de las principales empresas chinas que cotizan en Hong Kong y en las bolsas de Shanghái y Shenzhen: Tencent, Alibaba, Meituan, Xiaomi, BYD, Kweichow Moutai, China Mobile y más. Las acciones de Hong Kong (códigos terminados en .HK) cotizan en dólares de Hong Kong, y las acciones A de Shanghái (.SS) y Shenzhen (.SZ), en yuanes. La variación diaria se mide frente al cierre anterior.
- Bolsa
- Hong Kong (HKEX), Shanghái y Shenzhen
- Moneda
- HKD en Hong Kong, CNY en China continental
- Horario
- Hong Kong 9:30–12:00 y 13:00–16:00; Shanghái y Shenzhen 9:30–11:30 y 13:00–15:00 (hora local)
Mayores movimientos de hoy
Suben
en directo · preparando
| 601398.SSICBC (Shanghai) | 1,40 $ | +3,30 % | 500,63 mil M $ | 682,54 M $ |
| 0700.HKTencent Holdings | 43,85 $ | -1,26 % | 394,88 mil M $ | 1802,14 M $ |
| 601857.SSPetroChina | 1,98 $ | +4,67 % | 361,56 mil M $ | 390,02 M $ |
| 1398.HKICBC | 1,01 $ | +0,25 % | 358,26 mil M $ | 228,28 M $ |
| 0939.HKChina Construction Bank | 1,34 $ | 0,00 % | 349,5 mil M $ | 420,03 M $ |
| 1288.HKAgricultural Bank of China | 0,85 $ | -0,45 % | 298,93 mil M $ | 83,62 M $ |
| 0005.HKHSBC Holdings | 16,47 $ | -3,08 % | 281,45 mil M $ | 322,01 M $ |
| 600519.SSKweichow Moutai | 222,02 $ | +1,75 % | 277,54 mil M $ | 1492,62 M $ |
| 3988.HKBank of China | 0,78 $ | -1,13 % | 252,41 mil M $ | 142,05 M $ |
| 0941.HKChina Mobile | 10,20 $ | -0,81 % | 221,28 mil M $ | 207,31 M $ |
| 9988.HKAlibaba Group | 10,63 $ | +3,48 % | 211,47 mil M $ | 1561,77 M $ |
| 600036.SSChina Merchants Bank | 6,58 $ | +1,57 % | 165,82 mil M $ | 999,49 M $ |
| 601318.SSPing An Insurance (A) | 8,29 $ | +1,46 % | 150,07 mil M $ | 984,31 M $ |
| 601628.SSChina Life Insurance (A) | 5,30 $ | +0,54 % | 149,69 mil M $ | 107,72 M $ |
| 0883.HKCNOOC | 2,77 $ | -1,90 % | 131,48 mil M $ | 296,19 M $ |
| 600900.SSChina Yangtze Power | 4,73 $ | +2,40 % | 115,61 mil M $ | 916,51 M $ |
| 2318.HKPing An Insurance | 6,34 $ | -1,39 % | 114,73 mil M $ | 316,51 M $ |
| 600028.SSSinopec | 0,90 $ | +1,86 % | 108,74 mil M $ | 246,05 M $ |
| 1810.HKXiaomi | 3,52 $ | -3,09 % | 90,66 mil M $ | 555,81 M $ |
| 2628.HKChina Life Insurance | 2,74 $ | -1,47 % | 77,54 mil M $ | 145,94 M $ |
| 1211.HKBYD | 7,95 $ | -1,34 % | 72,47 mil M $ | 167,8 M $ |
| 601166.SSIndustrial Bank | 3,03 $ | +1,05 % | 64,2 mil M $ | 535,58 M $ |
| 9999.HKNetEase | 19,63 $ | -17,60 % | 62,85 mil M $ | 673,18 M $ |
| 2388.HKBOC Hong Kong | 5,93 $ | -1,82 % | 62,67 mil M $ | 112,73 M $ |
| 0388.HKHKEX (Hong Kong Exchanges) | 45,51 $ | -3,72 % | 57,53 mil M $ | 377,01 M $ |
| 3690.HKMeituan | 8,48 $ | -1,55 % | 52,32 mil M $ | 360,3 M $ |
| 600276.SSJiangsu Hengrui Pharma | 7,02 $ | +0,26 % | 46,62 mil M $ | 384,11 M $ |
| 0267.HKCITIC | 1,56 $ | -2,08 % | 45,43 mil M $ | 25,39 M $ |
| 9618.HKJD.com | 12,49 $ | -0,66 % | 34,11 mil M $ | 112,72 M $ |
| 0001.HKCK Hutchison Holdings | 8,31 $ | -1,51 % | 31,81 mil M $ | 54,94 M $ |
| 2020.HKAnta Sports | 10,33 $ | -2,00 % | 28,63 mil M $ | 126,78 M $ |
| 9961.HKTrip.com Group | 41,48 $ | -3,50 % | 26,12 mil M $ | 115,1 M $ |
| 0992.HKLenovo Group | 2,08 $ | +0,62 % | 25,86 mil M $ | 335,08 M $ |
| 0066.HKMTR Corporation | 4,12 $ | -0,80 % | 25,6 mil M $ | 17,58 M $ |
| 1109.HKChina Resources Land | 3,56 $ | -3,92 % | 25,38 mil M $ | 71,59 M $ |
| 9888.HKBaidu | 8,17 $ | -4,04 % | 22,24 mil M $ | 181,9 M $ |
| 1113.HKCK Asset Holdings | 6,27 $ | -1,05 % | 21,95 mil M $ | 48,34 M $ |
| 0762.HKChina Unicom | 0,68 $ | -2,02 % | 20,85 mil M $ | 13,54 M $ |
| 0027.HKGalaxy Entertainment | 4,18 $ | -0,43 % | 18,34 mil M $ | 23,61 M $ |
| 0175.HKGeely Automobile | 1,69 $ | -1,70 % | 18,25 mil M $ | 34,83 M $ |
| 0006.HKPower Assets Holdings | 8,53 $ | 0,00 % | 18,18 mil M $ | 30,99 M $ |
| 1177.HKSino Biopharmaceutical | 0,65 $ | -4,85 % | 11,57 mil M $ | 62,55 M $ |
| 1024.HKKuaishou Technology | 2,60 $ | -11,37 % | 11,19 mil M $ | 500,27 M $ |
| 1928.HKSands China | 1,33 $ | -0,10 % | 10,75 mil M $ | 26,74 M $ |
| 0291.HKChina Resources Beer | 2,65 $ | -0,86 % | 8593,56 M $ | 23,89 M $ |
| 2382.HKSunny Optical | 7,46 $ | -2,74 % | 8010,83 M $ | 77,18 M $ |
| 2688.HKENN Energy | 6,34 $ | -0,70 % | 7044,52 M $ | 23,85 M $ |
| 0656.HKFosun International | 0,55 $ | -2,93 % | 4454,88 M $ | 5,31 M $ |
| 2331.HKLi Ning | 1,55 $ | -1,22 % | 3951,01 M $ | 38,85 M $ |
| 2202.HKChina Vanke | 0,24 $ | -1,59 % | 2828,95 M $ | 4,27 M $ |
No es asesoramiento de inversión.