Prix de l'or
Gramme · 24k
119,53 €
▲ 0.20% aujourd'hui · Mis à jour: 5 oct. 2026, 19:13 UTC
Le prix de l'or du jour, calculé en direct à partir du cours spot international et des taux de change actuels. L'or à l'once troy et au gramme dans les principales devises, la valeur au gramme de l'or 22, 18 et 14 carats, et le cours de l'argent. Ce sont des valeurs spot : bijoutiers et banques ajoutent une prime.
Prix de l'or
| EUR | USD | CHF | |
|---|---|---|---|
| Once troy | 3 718 € | 4 171 $US | 3 465 CHF |
| Or 24 carats (gramme) | 119,53 € | 134,09 $US | 111,39 CHF |
| Or 22 carats (gramme) | 109,49 € | 122,83 $US | 102,04 CHF |
| Or 18 carats (gramme) | 89,65 € | 100,57 $US | 83,55 CHF |
| Or 14 carats (gramme) | 69,92 € | 78,44 $US | 65,17 CHF |
| Kilogramme | 119 529 € | 134 091 $US | 111 395 CHF |
Prix de l'argent
| EUR | USD | CHF | |
|---|---|---|---|
| Once troy | 54,94 € | 61,63 $US | 51,20 CHF |
| Gramme | 1,77 € | 1,98 $US | 1,65 CHF |
| Kilogramme | 1 766 € | 1 981 $US | 1 646 CHF |
Valeurs spot calculées à partir du cours international de l'or et des taux de change en direct. Les prix de détail incluent une prime.