Actions
Suivez en direct quatre grands marchés boursiers simultanément — États-Unis (S&P 500, NASDAQ, Dow Jones), Turquie (BIST 100), Japon (Nikkei) et Chine/HK — sans publicité ni paywall. Chaque ligne mène à un graphique complet avec RSI, MACD, bandes de Bollinger et sept autres indicateurs. Hausses et baisses du jour, ETF sectoriels américains et grands indices mondiaux sur une seule page.
US sectors today
live · warming up
| NVDANVIDIA Corporation | $228.57 | +1.85% | $5.52T | $4.69B |
| AAPLApple Inc. | $326.58 | +0.5% | $4.77T | $989.33M |
| GOOGLAlphabet Inc. | $344.15 | +2.09% | $4.21T | $1.03B |
| MSFTMicrosoft Corporation | $511.80 | +3.02% | $3.80T | $1.57B |
| AMZNAmazon.com, Inc. | $258.83 | +1.51% | $2.79T | $1.07B |
| AVGOBroadcom Inc. | $345.70 | -5.87% | $1.64T | $3.98B |
| METAMeta Platforms, Inc. | $617.86 | +4.22% | $1.57T | $2.17B |
| TSLATesla, Inc. | $376.58 | +5.48% | $1.49T | $4.16B |
| BRK-BBerkshire Hathaway Inc. | $508.01 | +0.55% | $1.09T | $195.60M |
| LLYEli Lilly and Company | $1,138.68 | -1.84% | $1.02T | $350.50M |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | $359.87 | +1.02% | $956.60B | $255.44M |
| VVisa Inc. | $378.60 | +0.03% | $706.86B | $102.21M |
| MAMastercard Incorporated | $587.89 | -0.04% | $514.99B | $133.45M |
| 0700.HKTencent Holdings | $55.51 | -1.19% | $500.25B | $965.07M |
| 8306.TMitsubishi UFJ Financial | $24.38 | +1.9% | $274.38B | $1.29B |
| 9988.HKAlibaba Group | $13.78 | -2.18% | $274.06B | $962.26M |
| 7203.TToyota Motor | $20.24 | -0.51% | $239.68B | $447.46M |
| 9984.TSoftBank Group | $32.47 | +1.56% | $185.07B | $1.12B |
| 6758.TSony Group | $25.29 | -0.64% | $148.06B | $333.17M |
| 6861.TKeyence | $506.36 | -0.05% | $122.81B | $285.23M |
| 1810.HKXiaomi | $3.52 | -2.21% | $90.53B | $413.21M |
| 3690.HKMeituan | $9.96 | -1.4% | $55.68B | $308.92M |
| ASELS.ISAselsan | $10.75 | -0.66% | $49.00B | $246.28M |
| 9618.HKJD.com | $13.71 | -1.57% | $37.44B | $125.16M |
| TUPRS.ISTüpraş | $11.16 | +0.19% | $21.51B | $241.17M |
| GARAN.ISGaranti BBVA | $3.76 | +0.23% | $15.79B | $81.05M |
| KCHOL.ISKoç Holding | $6.16 | +1.74% | $15.61B | $142.68M |
| BIMAS.ISBİM Mağazalar | $11.65 | +0.92% | $13.81B | $78.82M |
| THYAO.ISTürk Hava Yolları | $8.26 | -0.26% | $11.33B | $517.78M |
| AKBNK.ISAkbank | $2.04 | +0.42% | $10.61B | $281.25M |
| ISCTR.ISTürkiye İş Bankası | $0.37 | +2.19% | $9.28B | $221.95M |
| SAHOL.ISSabancı Holding | $2.65 | +0.76% | $5.48B | $64.18M |
| XU100.ISBIST 100 (index) | $396.10 | -0.77% | — | $0.00 |
| YKBNK.ISYapı ve Kredi Bankası | $1.02 | -0.06% | — | $228.99M |
| HALKB.ISTürkiye Halk Bankası | $1.40 | +9.96% | — | $32.67M |
Showing 35 actions. Click a row for full chart + analytics.