Actions
Suivez en direct quatre grands marchés boursiers simultanément — États-Unis (S&P 500, NASDAQ, Dow Jones), Turquie (BIST 100), Japon (Nikkei) et Chine/HK — sans publicité ni paywall. Chaque ligne mène à un graphique complet avec RSI, MACD, bandes de Bollinger et sept autres indicateurs. Hausses et baisses du jour, ETF sectoriels américains et grands indices mondiaux sur une seule page.
US sectors today
live · warming up
| NVDANVIDIA Corporation | $218.66 | +1.82% | $5.30T | $167.71M |
| AAPLApple Inc. | $311.23 | +0.31% | $4.57T | $37.12M |
| GOOGLAlphabet Inc. | $372.19 | +3.68% | $4.53T | $42.89M |
| MSFTMicrosoft Corporation | $428.05 | +0.17% | $3.18T | $26.09M |
| AMZNAmazon.com, Inc. | $253.79 | +1.51% | $2.73T | $35.53M |
| AVGOBroadcom Inc. | $418.91 | -12.59% | $1.98T | $80.55M |
| METAMeta Platforms, Inc. | $627.57 | +0.74% | $1.59T | $20.95M |
| TSLATesla, Inc. | $418.45 | -1.24% | $1.57T | $34.24M |
| BRK-BBerkshire Hathaway Inc. | $478.63 | +0.69% | $1.03T | $3.92M |
| LLYEli Lilly and Company | $1,125.27 | +4.31% | $1.00T | $3.76M |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | $310.89 | +3.34% | $833.03B | $7.85M |
| VVisa Inc. | $320.18 | +2.49% | $608.90B | $5.60M |
| 0700.HKTencent Holdings | $59.18 | +0.57% | $534.12B | $145.54K |
| MAMastercard Incorporated | $481.76 | +2.17% | $425.68B | $3.26M |
| 1398.HKICBC | $0.87 | +0.6% | $308.89B | $245.90K |
| 9988.HKAlibaba Group | $15.83 | +0% | $303.89B | $126.73K |
| 0939.HKChina Construction Bank | $1.09 | -0.47% | $285.41B | $205.00K |
| 9984.TSoftBank Group | $46.62 | -2.67% | $265.70B | $161.79K |
| 7203.TToyota Motor | $18.53 | +0.53% | $241.50B | $51.02K |
| 8306.TMitsubishi UFJ Financial | $20.88 | +1.48% | $235.50B | $141.56K |
| 0941.HKChina Mobile | $10.56 | +0.15% | $228.52B | $30.19K |
| 8035.TTokyo Electron | $382.21 | -7.54% | $174.60B | $13.99K |
| 8316.TSumitomo Mitsui Financial | $40.58 | +1.96% | $154.68B | $50.66K |
| 6501.THitachi | $33.56 | -0.29% | $151.13B | $19.37K |
| 6758.TSony Group | $23.31 | +1.41% | $137.28B | $32.64K |
| 2318.HKPing An Insurance | $7.36 | +0.61% | $133.25B | $80.45K |
| 6861.TKeyence | $504.22 | -2.99% | $122.29B | $1.05K |
| 6098.TRecruit Holdings | $69.94 | +1.46% | $97.33B | $5.90K |
| 1810.HKXiaomi | $3.67 | +0.85% | $94.60B | $124.24K |
| 4063.TShin-Etsu Chemical | $47.34 | -4.59% | $87.90B | $14.67K |
| 9999.HKNetEase | $24.58 | -0.62% | $78.73B | $13.04K |
| 9432.TNTT | $0.96 | +0.41% | $77.99B | $401.58K |
| 0388.HKHKEX (Hong Kong Exchanges) | $51.13 | -0.5% | $64.63B | $54.78K |
| 3690.HKMeituan | $10.13 | +0.51% | $62.54B | $35.87K |
| 7974.TNintendo | $49.64 | +5.13% | $57.23B | $32.38K |
| ASELS.ISAselsan | $10.29 | -5.54% | $46.93B | $1.26M |
| 9618.HKJD.com | $14.74 | +0% | $40.27B | $9.49K |
| 9961.HKTrip.com Group | $48.72 | +1.44% | $30.68B | $17.08K |
| 1024.HKKuaishou Technology | $6.04 | +0.3% | $26.16B | $19.89K |
| 6594.TNidec | $17.94 | -3.53% | $20.57B | $8.81K |
| GARAN.ISGaranti BBVA | $3.68 | +2.86% | $15.45B | $984.76K |
| KCHOL.ISKoç Holding | $5.43 | +1.38% | $13.77B | $466.05K |
| TUPRS.ISTüpraş | $6.60 | -2.4% | $12.71B | $874.26K |
| BIMAS.ISBİM Mağazalar | $10.60 | -2.1% | $12.57B | $271.12K |
| THYAO.ISTürk Hava Yolları | $8.52 | +0.93% | $11.69B | $1.30M |
| AKBNK.ISAkbank | $1.91 | +3.55% | $9.92B | $5.04M |
| ISCTR.ISTürkiye İş Bankası | $0.39 | +2.46% | $9.74B | $14.59M |
| HALKB.ISTürkiye Halk Bankası | $1.29 | -3.81% | $9.27B | $2.43M |
| VAKBN.ISTürkiye Vakıflar Bankası | $0.93 | +0.74% | $9.21B | $1.65M |
| YKBNK.ISYapı ve Kredi Bankası | $1.00 | +2.39% | $8.45B | $5.35M |
Showing 50 actions. Click a row for full chart + analytics.