Matières premières
Prix des contrats à terme de l'échéance la plus proche pour l'énergie, les métaux et les produits agricoles, chacun dans son unité (baril, boisseau, once troy…).
Énergie
| Nom | Dernier | Variation | Variation % | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| Pétrole brut WTIUSD/baril | 83,41 | +0,97 | +1,18 % | |
| Pétrole brut BrentUSD/baril | 89,95 | +0,51 | +0,57 % | |
| Gaz naturelUSD/MMBtu | 3,748 | +0,067 | +1,82 % | |
| EssenceUSD/gallon | 2,4788 | +0,0096 | +0,39 % | |
| Fioul domestiqueUSD/gallon | 3,8473 | -0,0141 | -0,37 % |
Métaux
| Nom | Dernier | Variation | Variation % | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| OrUSD/once troy | 3 515,40 | -170,10 | -4,62 % | |
| ArgentUSD/once troy | 41,07 | -3,29 | -7,41 % | |
| PlatineUSD/once troy | 1 289,60 | -57,90 | -4,30 % | |
| PalladiumUSD/once troy | 893,10 | -25,30 | -2,75 % | |
| CuivreUSD/livre | 5,485 | -0,1485 | -2,64 % | |
| AluminiumUSD/tonne | 2 789,50 | -3,50 | -0,13 % | |
| Minerai de ferUSD/tonne | 90,67 | -0,19 | -0,21 % |
Agriculture
Énergie
| Nom | Dernier | Mis à jour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole brut WTI | 83,41 | +1,18 % | -5,82 % | -18,06 % | -5,03 % | -15,11 % | +45,26 % | +43,66 % | |
| Pétrole brut Brent | 89,95 | +0,57 % | -6,15 % | -17,32 % | -4,08 % | -14,35 % | +47,82 % | +41,92 % | |
| Gaz naturel | 3,748 | +1,82 % | +16,04 % | +26,49 % | +37,14 % | +24,77 % | +1,68 % | -16,23 % | |
| Essence | 2,4788 | +0,39 % | -5,44 % | -20,48 % | -24,03 % | -28,92 % | +45,35 % | +29,21 % | |
| Fioul domestique | 3,8473 | -0,37 % | -9,66 % | -21,88 % | -14,13 % | -2,53 % | +81,43 % | +56,62 % |
Métaux
| Nom | Dernier | Mis à jour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Or | 3 515,40 | -4,62 % | -9,54 % | -15,14 % | -23,10 % | -22,49 % | -19,02 % | -13,41 % | |
| Argent | 41,07 | -7,41 % | -16,24 % | -28,83 % | -39,63 % | -45,85 % | -41,44 % | -17,65 % | |
| Platine | 1 289,60 | -4,30 % | -13,36 % | -21,68 % | -29,57 % | -33,86 % | -36,61 % | -14,38 % | |
| Palladium | 893,10 | -2,75 % | -11,22 % | -18,78 % | -33,17 % | -34,99 % | -45,18 % | -35,39 % | |
| Cuivre | 5,485 | -2,64 % | -9,78 % | -16,47 % | -15,09 % | -12,81 % | -2,58 % | +10,60 % | |
| Aluminium | 2 789,50 | -0,13 % | -10,97 % | -10,28 % | -16,09 % | -28,67 % | -4,02 % | +2,23 % | |
| Minerai de fer | 90,67 | -0,21 % | -0,89 % | -0,21 % | -4,72 % | -17,64 % | -15,36 % | -13,03 % |
Agriculture
| Nom | Dernier | Mis à jour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs | 448,75 | -0,83 % | +0,73 % | -2,87 % | -6,27 % | -3,65 % | +1,93 % | +5,46 % | |
| Blé | 592,00 | -0,50 % | -0,21 % | -7,97 % | -13,29 % | -10,37 % | +16,77 % | +12,33 % | |
| Soja | 1 220,75 | +1,10 % | -1,79 % | -2,20 % | 0,00 % | +1,75 % | +18,46 % | +8,51 % | |
| Café | 273,35 | -0,55 % | -1,90 % | -12,19 % | -24,82 % | +1,88 % | -21,62 % | -31,66 % | |
| Sucre | 17,07 | +0,23 % | -7,28 % | -16,81 % | -2,57 % | +15,89 % | +13,72 % | +15,49 % | |
| Coton | 79,30 | -0,26 % | +0,66 % | -1,95 % | -8,87 % | -2,82 % | +23,39 % | +28,57 % | |
| Cacao | 5 150,00 | +0,49 % | +0,61 % | -11,22 % | -15,41 % | +32,42 % | -15,09 % | +1,30 % |
Les rendements par période comparent le dernier prix à la clôture du début de chaque période, à partir des clôtures quotidiennes enregistrées par ce site ; 1J est la variation du jour. Variation de prix uniquement ; dividendes non inclus.
Les rendements des contrats à terme suivent l'échéance la plus proche ; le passage à l'échéance suivante fait partie du chiffre.
Graphiques de ratios
Les contrats à terme et les niveaux des indices peuvent être différés de 10 à 20 minutes selon la place. Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Information uniquement, pas un conseil en investissement.