Métaux
Cours spot en direct des métaux précieux et industriels qui comptent — or, argent, platine, palladium et cuivre — au gramme et à l'once, dans la devise de votre choix (18 prises en charge, dont USD, EUR, TRY, GBP et JPY). Chaque métal dispose d'un graphique complet avec indicateurs pour étudier un mouvement de prix, pas seulement le constater.
live · warming up
| GOLDGold ($/oz) | $4,483.70 | -0.47% | — | $10.08K |
| SILVERSilver ($/oz) | $73.02 | -1.29% | — | $2.69K |
| PLATINUMPlatinum ($/oz) | $1,872.50 | -1.44% | — | $1.13K |
| PALLADIUMPalladium ($/oz) | $1,309.50 | -1.91% | — | $417.00 |
| COPPERCopper ($/lb) | $6.43 | -1.61% | — | $3.31K |
| GOLD-GRAMGold ($/gram) | $144.15 | -0.47% | — | $10.08K |
| SILVER-GRAMSilver ($/gram) | $2.35 | -1.31% | — | $2.69K |
| PLATINUM-GRAMPlatinum ($/gram) | $60.20 | -1.44% | — | $1.13K |
| PALLADIUM-GRAMPalladium ($/gram) | $42.10 | -1.91% | — | $417.00 |
| ALI=FAluminum ($/lb) | $3,718.00 | +0.28% | — | $293.00 |
| HG=FHigh-Grade Copper ($/lb) | $6.43 | -1.61% | — | $3.31K |
| TIO=FIron Ore 62% ($/ton) | $161.91 | +20.99% | — | $1.00 |
Showing 12 métaux. Click a row for full chart + analytics.