Les marchés le lundi 9 mars 2026
Cours de clôture du 9 mars 2026 et variation par rapport à la clôture précédente, issus des mêmes données que le reste du site.
| Instrument | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| USD/TRY | 44,0831 TRY | +0,11 % |
| EUR/TRY | 50,8291 TRY | -0,44 % |
| GBP/TRY | 58,6728 TRY | -0,12 % |
| EUR/USD | 1,1523 | -0,73 % |
| Or au gramme (TRY) | 7 233,50 TRY | -0,95 % |
| Or (USD/once) | 5 104 $US | -1,07 % |
| Argent (USD/once) | 84,03 $US | +0,26 % |
| BIST 100 | 12 702,00 | -0,71 % |
| S&P 500 | 6 795,99 | +0,83 % |
| Bitcoin (USD) | 68 866 $US | +2,47 % |
| Ethereum (USD) | 2 022 $US | +4,08 % |
Valeurs de clôture quotidiennes (jours UTC) ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Quel était le cours de l'euro en dollars le 9 mars 2026 ?
L'EUR/USD a clôturé à 1,1523 le 9 mars 2026 (-0,73 %).
Quel était le prix de l'or le 9 mars 2026 ?
L'or a clôturé à 5 104 $US l'once troy le 9 mars 2026 (-1,07 %).
Combien valait le bitcoin le 9 mars 2026 ?
Le bitcoin a clôturé à 68 866 $US le 9 mars 2026 (+2,47 %).