Les marchés le mardi 7 avril 2026
Cours de clôture du 7 avril 2026 et variation par rapport à la clôture précédente, issus des mêmes données que le reste du site.
| Instrument | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| USD/TRY | 44,6051 TRY | +0,05 % |
| EUR/TRY | 51,5325 TRY | +0,38 % |
| GBP/TRY | 59,0874 TRY | +0,47 % |
| EUR/USD | 1,1541 | +0,27 % |
| Or au gramme (TRY) | 6 718,27 TRY | +0,05 % |
| Or (USD/once) | 4 685 $US | 0,00 % |
| Argent (USD/once) | 71,83 $US | -1,15 % |
| BIST 100 | 12 921,60 | -1,45 % |
| S&P 500 | 6 616,85 | +0,08 % |
| Bitcoin (USD) | 68 168 $US | -2,57 % |
| Ethereum (USD) | 2 081 $US | -3,89 % |
Valeurs de clôture quotidiennes (jours UTC) ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Quel était le cours de l'euro en dollars le 7 avril 2026 ?
L'EUR/USD a clôturé à 1,1541 le 7 avril 2026 (+0,27 %).
Quel était le prix de l'or le 7 avril 2026 ?
L'or a clôturé à 4 685 $US l'once troy le 7 avril 2026 (0,00 %).
Combien valait le bitcoin le 7 avril 2026 ?
Le bitcoin a clôturé à 68 168 $US le 7 avril 2026 (-2,57 %).