Les marchés le vendredi 10 avril 2026
Cours de clôture du 10 avril 2026 et variation par rapport à la clôture précédente, issus des mêmes données que le reste du site.
| Instrument | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| USD/TRY | 44,6381 TRY | +0,34 % |
| EUR/TRY | 52,0697 TRY | +0,61 % |
| GBP/TRY | 59,8543 TRY | +0,68 % |
| EUR/USD | 1,1691 | +0,27 % |
| Or au gramme (TRY) | 6 870,63 TRY | -0,29 % |
| Or (USD/once) | 4 787 $US | -0,64 % |
| Argent (USD/once) | 76,32 $US | +0,06 % |
| BIST 100 | 14 073,80 | +2,81 % |
| S&P 500 | 6 816,89 | -0,11 % |
| Bitcoin (USD) | 72 456 $US | +0,43 % |
| Ethereum (USD) | 2 224 $US | +0,29 % |
Valeurs de clôture quotidiennes (jours UTC) ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Quel était le cours de l'euro en dollars le 10 avril 2026 ?
L'EUR/USD a clôturé à 1,1691 le 10 avril 2026 (+0,27 %).
Quel était le prix de l'or le 10 avril 2026 ?
L'or a clôturé à 4 787 $US l'once troy le 10 avril 2026 (-0,64 %).
Combien valait le bitcoin le 10 avril 2026 ?
Le bitcoin a clôturé à 72 456 $US le 10 avril 2026 (+0,43 %).