Die Märkte am Montag, 9. Februar 2026
Schlusskurse vom 9. Februar 2026 und die Veränderung zum vorherigen Schluss — aus denselben Datenquellen wie der Rest der Website.
| Wert | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| USD/TRY | 43,4688 TRY | -0,32 % |
| EUR/TRY | 51,4237 TRY | +0,06 % |
| GBP/TRY | 59,167 TRY | +0,30 % |
| EUR/USD | 1,1826 | +0,41 % |
| Gold pro Gramm (TRY) | 7.098,73 TRY | +1,67 % |
| Gold (USD/Unze) | 5.079 $ | +2,00 % |
| Silber (USD/Unze) | 82,07 $ | +6,95 % |
| BIST 100 | 13.838,40 | +2,34 % |
| S&P 500 | 6.964,82 | +0,47 % |
| Bitcoin (USD) | 69.567 $ | -2,27 % |
| Ethereum (USD) | 2.062 $ | -2,22 % |
Tägliche Schlusswerte (UTC-Tage); keine Anlageberatung.
Wie stand der Euro zum Dollar am 9. Februar 2026?
EUR/USD schloss am 9. Februar 2026 bei 1,1826 (+0,41 %).
Wie hoch war der Goldpreis am 9. Februar 2026?
Gold schloss am 9. Februar 2026 bei 5.079 $ je Feinunze (+2,00 %).
Was kostete Bitcoin am 9. Februar 2026?
Bitcoin schloss am 9. Februar 2026 bei 69.567 $ (-2,27 %).