Die Märkte am Dienstag, 10. Februar 2026
Schlusskurse vom 10. Februar 2026 und die Veränderung zum vorherigen Schluss — aus denselben Datenquellen wie der Rest der Website.
| Wert | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| USD/TRY | 43,5841 TRY | +0,27 % |
| EUR/TRY | 51,8419 TRY | +0,81 % |
| GBP/TRY | 59,5898 TRY | +0,71 % |
| EUR/USD | 1,1904 | +0,66 % |
| Gold pro Gramm (TRY) | 7.049,75 TRY | -0,69 % |
| Gold (USD/Unze) | 5.031 $ | -0,95 % |
| Silber (USD/Unze) | 80,22 $ | -2,25 % |
| BIST 100 | 13.797,00 | -0,30 % |
| S&P 500 | 6.941,81 | -0,33 % |
| Bitcoin (USD) | 69.288 $ | -0,40 % |
| Ethereum (USD) | 2.023 $ | -1,89 % |
Tägliche Schlusswerte (UTC-Tage); keine Anlageberatung.
Wie stand der Euro zum Dollar am 10. Februar 2026?
EUR/USD schloss am 10. Februar 2026 bei 1,1904 (+0,66 %).
Wie hoch war der Goldpreis am 10. Februar 2026?
Gold schloss am 10. Februar 2026 bei 5.031 $ je Feinunze (-0,95 %).
Was kostete Bitcoin am 10. Februar 2026?
Bitcoin schloss am 10. Februar 2026 bei 69.288 $ (-0,40 %).