Die Märkte am Donnerstag, 9. April 2026
Schlusskurse vom 9. April 2026 und die Veränderung zum vorherigen Schluss — aus denselben Datenquellen wie der Rest der Website.
| Wert | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| USD/TRY | 44,4847 TRY | -0,19 % |
| EUR/TRY | 51,7557 TRY | -0,54 % |
| GBP/TRY | 59,4514 TRY | -0,37 % |
| EUR/USD | 1,1659 | -0,23 % |
| Gold pro Gramm (TRY) | 6.890,78 TRY | +0,67 % |
| Gold (USD/Unze) | 4.818 $ | +0,85 % |
| Silber (USD/Unze) | 76,28 $ | +1,40 % |
| BIST 100 | 13.689,00 | +1,12 % |
| S&P 500 | 6.824,66 | +0,62 % |
| Bitcoin (USD) | 72.144 $ | +1,17 % |
| Ethereum (USD) | 2.218 $ | +0,11 % |
Tägliche Schlusswerte (UTC-Tage); keine Anlageberatung.
Wie stand der Euro zum Dollar am 9. April 2026?
EUR/USD schloss am 9. April 2026 bei 1,1659 (-0,23 %).
Wie hoch war der Goldpreis am 9. April 2026?
Gold schloss am 9. April 2026 bei 4.818 $ je Feinunze (+0,85 %).
Was kostete Bitcoin am 9. April 2026?
Bitcoin schloss am 9. April 2026 bei 72.144 $ (+1,17 %).