Die Märkte am Freitag, 10. April 2026
Schlusskurse vom 10. April 2026 und die Veränderung zum vorherigen Schluss — aus denselben Datenquellen wie der Rest der Website.
| Wert | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|
| USD/TRY | 44,6381 TRY | +0,34 % |
| EUR/TRY | 52,0697 TRY | +0,61 % |
| GBP/TRY | 59,8543 TRY | +0,68 % |
| EUR/USD | 1,1691 | +0,27 % |
| Gold pro Gramm (TRY) | 6.870,63 TRY | -0,29 % |
| Gold (USD/Unze) | 4.787 $ | -0,64 % |
| Silber (USD/Unze) | 76,32 $ | +0,06 % |
| BIST 100 | 14.073,80 | +2,81 % |
| S&P 500 | 6.816,89 | -0,11 % |
| Bitcoin (USD) | 72.456 $ | +0,43 % |
| Ethereum (USD) | 2.224 $ | +0,29 % |
Tägliche Schlusswerte (UTC-Tage); keine Anlageberatung.
Wie stand der Euro zum Dollar am 10. April 2026?
EUR/USD schloss am 10. April 2026 bei 1,1691 (+0,27 %).
Wie hoch war der Goldpreis am 10. April 2026?
Gold schloss am 10. April 2026 bei 4.787 $ je Feinunze (-0,64 %).
Was kostete Bitcoin am 10. April 2026?
Bitcoin schloss am 10. April 2026 bei 72.456 $ (+0,43 %).