Les marchés le lundi 9 février 2026
Cours de clôture du 9 février 2026 et variation par rapport à la clôture précédente, issus des mêmes données que le reste du site.
| Instrument | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| USD/TRY | 43,4688 TRY | -0,32 % |
| EUR/TRY | 51,4237 TRY | +0,06 % |
| GBP/TRY | 59,167 TRY | +0,30 % |
| EUR/USD | 1,1826 | +0,41 % |
| Or au gramme (TRY) | 7 098,73 TRY | +1,67 % |
| Or (USD/once) | 5 079 $US | +2,00 % |
| Argent (USD/once) | 82,07 $US | +6,95 % |
| BIST 100 | 13 838,40 | +2,34 % |
| S&P 500 | 6 964,82 | +0,47 % |
| Bitcoin (USD) | 69 567 $US | -2,27 % |
| Ethereum (USD) | 2 062 $US | -2,22 % |
Valeurs de clôture quotidiennes (jours UTC) ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Quel était le cours de l'euro en dollars le 9 février 2026 ?
L'EUR/USD a clôturé à 1,1826 le 9 février 2026 (+0,41 %).
Quel était le prix de l'or le 9 février 2026 ?
L'or a clôturé à 5 079 $US l'once troy le 9 février 2026 (+2,00 %).
Combien valait le bitcoin le 9 février 2026 ?
Le bitcoin a clôturé à 69 567 $US le 9 février 2026 (-2,27 %).