Les marchés le mardi 10 février 2026
Cours de clôture du 10 février 2026 et variation par rapport à la clôture précédente, issus des mêmes données que le reste du site.
| Instrument | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| USD/TRY | 43,5841 TRY | +0,27 % |
| EUR/TRY | 51,8419 TRY | +0,81 % |
| GBP/TRY | 59,5898 TRY | +0,71 % |
| EUR/USD | 1,1904 | +0,66 % |
| Or au gramme (TRY) | 7 049,75 TRY | -0,69 % |
| Or (USD/once) | 5 031 $US | -0,95 % |
| Argent (USD/once) | 80,22 $US | -2,25 % |
| BIST 100 | 13 797,00 | -0,30 % |
| S&P 500 | 6 941,81 | -0,33 % |
| Bitcoin (USD) | 69 288 $US | -0,40 % |
| Ethereum (USD) | 2 023 $US | -1,89 % |
Valeurs de clôture quotidiennes (jours UTC) ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Quel était le cours de l'euro en dollars le 10 février 2026 ?
L'EUR/USD a clôturé à 1,1904 le 10 février 2026 (+0,66 %).
Quel était le prix de l'or le 10 février 2026 ?
L'or a clôturé à 5 031 $US l'once troy le 10 février 2026 (-0,95 %).
Combien valait le bitcoin le 10 février 2026 ?
Le bitcoin a clôturé à 69 288 $US le 10 février 2026 (-0,40 %).