Altın fiyatları
Gram altın
₺6.590
▲ 0.20% bugün · Son güncelleme: 5 Eki 2026 19:13 UTC
Güncel altın fiyatları, uluslararası ons fiyatı ve canlı dolar kurundan anlık olarak hesaplanır. Gram altın, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınının has altın karşılığını; 22, 18 ve 14 ayar gram değerlerini ve gümüş fiyatını tek sayfada görün. Bunlar spot değerlerdir: kuyumcu ve banka fiyatlarına işçilik ve makas farkı eklenir.
Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını
| TRY | USD | |
|---|---|---|
| Gram altın (24 ayar) | ₺6.590 | $134,09 |
| Çeyrek altın | ₺10.588 | $215,44 |
| Yarım altın | ₺21.177 | $430,88 |
| Tam altın | ₺42.354 | $861,76 |
| Cumhuriyet (Ata) altını | ₺43.561 | $886,32 |
| 22 ayar bilezik (gram) | ₺6.037 | $122,83 |
Has altın karşılığı üzerinden hesaplanır; kuyumcu satış fiyatlarına işçilik ve makas farkı eklenir.
Altın fiyatları
| TRY | USD | EUR | |
|---|---|---|---|
| Ons altın | ₺204.982 | $4.171 | €3.718 |
| 24 ayar (gram) | ₺6.590 | $134,09 | €119,53 |
| 22 ayar (gram) | ₺6.037 | $122,83 | €109,49 |
| 18 ayar (gram) | ₺4.943 | $100,57 | €89,65 |
| 14 ayar (gram) | ₺3.855 | $78,44 | €69,92 |
| Kilogram | ₺6.590.324 | $134.091 | €119.529 |
Gümüş fiyatları
| TRY | USD | EUR | |
|---|---|---|---|
| Ons altın | ₺3.029 | $61,63 | €54,94 |
| Gram | ₺97,38 | $1,98 | €1,77 |
| Kilogram | ₺97.385 | $1.981 | €1.766 |
Uluslararası ons fiyatı ve canlı kurdan hesaplanan spot değerlerdir. Kuyumcu ve banka fiyatları işçilik ve makas farkı nedeniyle farklıdır.