Altın fiyatları
Gram altın
₺5.709
▼ %4,61 bugün · Son güncelleme: 21 Kas 2026 10:34 UTC
Güncel altın fiyatları, uluslararası ons fiyatı ve canlı dolar kurundan anlık olarak hesaplanır. Gram altın, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınının has altın karşılığını; 22, 18 ve 14 ayar gram değerlerini ve gümüş fiyatını tek sayfada görün. Bunlar spot değerlerdir: kuyumcu ve banka fiyatlarına işçilik ve makas farkı eklenir.
Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını
| TRY | USD | |
|---|---|---|
| Gram altın (24 ayar) | ₺5.709 | $113,02 |
| Çeyrek altın | ₺9.173 | $181,59 |
| Yarım altın | ₺18.346 | $363,18 |
| Tam altın | ₺36.691 | $726,36 |
| Cumhuriyet (Ata) altını | ₺37.737 | $747,06 |
| 22 ayar bilezik (gram) | ₺5.230 | $103,53 |
Has altın karşılığı üzerinden hesaplanır; kuyumcu satış fiyatlarına işçilik ve makas farkı eklenir.
Altın fiyatları
| TRY | USD | EUR | |
|---|---|---|---|
| Ons altın | ₺177.578 | $3.515 | €3.203 |
| 24 ayar (gram) | ₺5.709 | $113,02 | €102,99 |
| 22 ayar (gram) | ₺5.230 | $103,53 | €94,34 |
| 18 ayar (gram) | ₺4.282 | $84,77 | €77,24 |
| 14 ayar (gram) | ₺3.340 | $66,12 | €60,25 |
| Kilogram | ₺5.709.253 | $113.023 | €102.986 |
Gümüş fiyatları
| TRY | USD | EUR | |
|---|---|---|---|
| Ons altın | ₺2.075 | $41,07 | €37,42 |
| Gram | ₺66,70 | $1,32 | €1,20 |
| Kilogram | ₺66.701 | $1.320 | €1.203 |
Uluslararası ons fiyatı ve canlı kurdan hesaplanan spot değerlerdir. Kuyumcu ve banka fiyatları işçilik ve makas farkı nedeniyle farklıdır.
Gram altın grafiği — son 12 ay
Gram altın ne kadar arttı?
- 1 ay
- -%13,3
- 3 ay
- -%20,7
- 6 ay
- -%13,8
- Yılbaşından beri
- -%4,4
- 1 yıl
- +%3
- 5 yıl
- +%707,5
Günlük kapanışlara (5 yıl için haftalık) göre, 24 ayar gram altın.