Emtialar
Enerji, metal ve tarım emtialarında en yakın vadeli kontrat fiyatları; her biri kendi işlem biriminde (varil, buşel, ons…).
Enerji
| Ad | Son | Değişim | Değişim % | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| WTI ham petrolUSD/varil | 83,41 | +0,97 | +%1,18 | |
| Brent ham petrolUSD/varil | 89,95 | +0,51 | +%0,57 | |
| Doğal gazUSD/MMBtu | 3,748 | +0,067 | +%1,82 | |
| BenzinUSD/galon | 2,4788 | +0,0096 | +%0,39 | |
| Isıtma yağıUSD/galon | 3,8473 | -0,0141 | -%0,37 |
Metaller
Tarım
Enerji
| Ad | Son | Güncelleme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI ham petrol | 83,41 | +%1,18 | -%5,82 | -%18,06 | -%5,03 | -%15,11 | +%45,26 | +%43,66 | |
| Brent ham petrol | 89,95 | +%0,57 | -%6,15 | -%17,32 | -%4,08 | -%14,35 | +%47,82 | +%41,92 | |
| Doğal gaz | 3,748 | +%1,82 | +%16,04 | +%26,49 | +%37,14 | +%24,77 | +%1,68 | -%16,23 | |
| Benzin | 2,4788 | +%0,39 | -%5,44 | -%20,48 | -%24,03 | -%28,92 | +%45,35 | +%29,21 | |
| Isıtma yağı | 3,8473 | -%0,37 | -%9,66 | -%21,88 | -%14,13 | -%2,53 | +%81,43 | +%56,62 |
Metaller
| Ad | Son | Güncelleme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın | 3.515,40 | -%4,62 | -%9,54 | -%15,14 | -%23,10 | -%22,49 | -%19,02 | -%13,41 | |
| Gümüş | 41,07 | -%7,41 | -%16,24 | -%28,83 | -%39,63 | -%45,85 | -%41,44 | -%17,65 | |
| Platin | 1.289,60 | -%4,30 | -%13,36 | -%21,68 | -%29,57 | -%33,86 | -%36,61 | -%14,38 | |
| Paladyum | 893,10 | -%2,75 | -%11,22 | -%18,78 | -%33,17 | -%34,99 | -%45,18 | -%35,39 | |
| Bakır | 5,485 | -%2,64 | -%9,78 | -%16,47 | -%15,09 | -%12,81 | -%2,58 | +%10,60 | |
| Alüminyum | 2.789,50 | -%0,13 | -%10,97 | -%10,28 | -%16,09 | -%28,67 | -%4,02 | +%2,23 | |
| Demir cevheri | 90,67 | -%0,21 | -%0,89 | -%0,21 | -%4,72 | -%17,64 | -%15,36 | -%13,03 |
Tarım
| Ad | Son | Güncelleme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mısır | 448,75 | -%0,83 | +%0,73 | -%2,87 | -%6,27 | -%3,65 | +%1,93 | +%5,46 | |
| Buğday | 592,00 | -%0,50 | -%0,21 | -%7,97 | -%13,29 | -%10,37 | +%16,77 | +%12,33 | |
| Soya fasulyesi | 1.220,75 | +%1,10 | -%1,79 | -%2,20 | %0,00 | +%1,75 | +%18,46 | +%8,51 | |
| Kahve | 273,35 | -%0,55 | -%1,90 | -%12,19 | -%24,82 | +%1,88 | -%21,62 | -%31,66 | |
| Şeker | 17,07 | +%0,23 | -%7,28 | -%16,81 | -%2,57 | +%15,89 | +%13,72 | +%15,49 | |
| Pamuk | 79,30 | -%0,26 | +%0,66 | -%1,95 | -%8,87 | -%2,82 | +%23,39 | +%28,57 | |
| Kakao | 5.150,00 | +%0,49 | +%0,61 | -%11,22 | -%15,41 | +%32,42 | -%15,09 | +%1,30 |
Dönem getirileri son fiyatı her dönemin başındaki kapanışla karşılaştırır; sitenin kaydettiği günlük kapanışlar kullanılır. 1G günlük değişimdir. Yalnızca fiyat değişimidir; temettüler dahil değildir.
Vadeli kontrat getirileri en yakın vadeyi izler; bir sonraki vadeye geçiş de değerin içindedir.
Oran grafikleri
Vadeli kontratlar ve endeks seviyeleri borsaya göre 10–20 dakika gecikmeli olabilir. Geçmiş performans gelecekteki getirilerin göstergesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.