Hisseler
Dört büyük piyasanın hisselerini aynı anda canlı takip et — ABD (S&P 500, NASDAQ, Dow Jones), Türkiye (BIST 100), Japonya (Nikkei) ve Çin/HK — reklamsız ve ücretsiz. Her satırdan RSI, MACD, Bollinger ve 7 indikatör barındıran tam grafiğe geçebilirsin. Bugünün en çok yükselen/düşenleri, ABD sektör ETF performansları ve büyük küresel endeksler tek sayfada.
US sectors today
live · warming up
| NVDANVIDIA Corporation | $228.27 | +1.72% | $5.51T | $4.60B |
| AAPLApple Inc. | $326.75 | +0.55% | $4.77T | $986.08M |
| GOOGLAlphabet Inc. | $344.15 | +2.09% | $4.21T | $1.03B |
| MSFTMicrosoft Corporation | $512.25 | +3.11% | $3.80T | $1.56B |
| AMZNAmazon.com, Inc. | $258.83 | +1.51% | $2.79T | $1.07B |
| AVGOBroadcom Inc. | $345.70 | -5.87% | $1.64T | $3.98B |
| METAMeta Platforms, Inc. | $617.86 | +4.22% | $1.57T | $2.17B |
| TSLATesla, Inc. | $375.75 | +5.25% | $1.48T | $4.10B |
| BRK-BBerkshire Hathaway Inc. | $508.01 | +0.55% | $1.09T | $195.60M |
| LLYEli Lilly and Company | $1,138.68 | -1.84% | $1.02T | $350.50M |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | $359.87 | +1.02% | $956.60B | $255.44M |
| VVisa Inc. | $378.60 | +0.03% | $706.86B | $102.21M |
| MAMastercard Incorporated | $587.89 | -0.04% | $514.99B | $133.45M |
| 0700.HKTencent Holdings | $55.51 | -1.19% | $500.25B | $965.07M |
| 8306.TMitsubishi UFJ Financial | $24.38 | +1.9% | $274.38B | $1.29B |
| 9988.HKAlibaba Group | $13.78 | -2.18% | $274.06B | $962.26M |
| 7203.TToyota Motor | $20.24 | -0.51% | $239.68B | $447.46M |
| 9984.TSoftBank Group | $32.47 | +1.56% | $185.07B | $1.12B |
| 6758.TSony Group | $25.29 | -0.64% | $148.06B | $333.17M |
| 6861.TKeyence | $506.36 | -0.05% | $122.81B | $285.23M |
| 1810.HKXiaomi | $3.52 | -2.21% | $90.53B | $413.21M |
| 3690.HKMeituan | $9.96 | -1.4% | $55.68B | $308.92M |
| ASELS.ISAselsan | $10.75 | -0.66% | $49.00B | $245.59M |
| 9618.HKJD.com | $13.71 | -1.57% | $37.44B | $125.16M |
| TUPRS.ISTüpraş | $11.16 | +0.19% | $21.51B | $240.10M |
| GARAN.ISGaranti BBVA | $3.76 | +0.38% | $15.81B | $80.81M |
| KCHOL.ISKoç Holding | $6.16 | +1.78% | $15.61B | $142.18M |
| BIMAS.ISBİM Mağazalar | $11.65 | +0.98% | $13.82B | $78.66M |
| THYAO.ISTürk Hava Yolları | $8.26 | -0.26% | $11.33B | $516.61M |
| AKBNK.ISAkbank | $2.04 | +0.56% | $10.62B | $280.41M |
| ISCTR.ISTürkiye İş Bankası | $0.37 | +2.03% | $9.26B | $220.44M |
| SAHOL.ISSabancı Holding | $2.65 | +0.86% | $5.48B | $63.98M |
| XU100.ISBIST 100 (index) | $396.20 | -0.74% | — | $0.00 |
| YKBNK.ISYapı ve Kredi Bankası | $1.02 | -0.06% | — | $228.99M |
| HALKB.ISTürkiye Halk Bankası | $1.40 | +9.96% | — | $32.67M |
Showing 35 hisseler. Click a row for full chart + analytics.