Japon hisseleri
Toyota Motor, Sony Group, SoftBank Group, Keyence, Mitsubishi UFJ Financial ve Nintendo dahil Tokyo Borsası'nda işlem gören öne çıkan şirketlerin canlı fiyatları. Tokyo'da hisse kodları çoğunlukla dört haneli sayılardır (Toyota'nın kodu 7203); fiyatlar Japon yeni cinsindendir ve günlük değişim bir önceki kapanışa göre hesaplanır. Tam grafik ve indikatörler için herhangi bir hisseye tıklayın.
- Borsa
- Tokyo Borsası (TSE)
- Para birimi
- Japon yeni (JPY)
- İşlem saatleri
- Hafta içi 09:00–11:30 ve 12:30–15:30 (Japonya saati)
Bugün en çok hareket edenler
canlı · hazırlanıyor
| 7203.TToyota Motor | $20,73 | -%1,95 | $243,32 Mr | $559,38 Mn |
| 8306.TMitsubishi UFJ Financial | $18,93 | -%5,41 | $213,12 Mr | $1,01 Mr |
| 6758.TSony Group | $26,99 | -%1,21 | $157,32 Mr | $594,92 Mn |
| 6098.TRecruit Holdings | $105,38 | -%5,50 | $146,18 Mr | $481,31 Mn |
| 8316.TSumitomo Mitsui Financial | $18,38 | -%4,58 | $139,35 Mr | $649,95 Mn |
| 6501.THitachi | $29,82 | -%4,70 | $132,22 Mr | $386,23 Mn |
| 8035.TTokyo Electron | $52,01 | -%7,06 | $117,73 Mr | $1,21 Mr |
| 8058.TMitsubishi Corp | $30,30 | -%2,24 | $110,99 Mr | $341,36 Mn |
| 8411.TMizuho Financial | $45,79 | -%4,50 | $110,56 Mr | $502,05 Mn |
| 6857.TAdvantest | $151,83 | -%10,32 | $109,64 Mr | $3,97 Mr |
| 9984.TSoftBank Group | $18,94 | -%14,48 | $107,92 Mr | $2,08 Mr |
| 6861.TKeyence | $87,79 | -%4,53 | $106,46 Mr | $247,93 Mn |
| 8001.TItochu | $14,07 | -%1,88 | $96,8 Mr | $223,5 Mn |
| 9432.TNTT | $1,05 | -%0,71 | $84,75 Mr | $210,46 Mn |
| 4519.TChugai Pharmaceutical | $44,50 | -%2,16 | $73,24 Mr | $116,78 Mn |
| 4502.TTakeda Pharmaceutical | $43,65 | +%0,33 | $69,73 Mr | $334,6 Mn |
| 9433.TKDDI | $17,86 | -%4,17 | $65,82 Mr | $297,48 Mn |
| 7974.TNintendo | $55,29 | -%5,09 | $63,74 Mr | $775,5 Mn |
| 4063.TShin-Etsu Chemical | $32,78 | -%5,28 | $59,53 Mr | $237,6 Mn |
| 2914.TJapan Tobacco | $32,96 | -%10,11 | $58,51 Mr | $858,57 Mn |
| 7011.TMitsubishi Heavy Industries | $17,04 | -%5,45 | $57,28 Mr | $458,54 Mn |
| 6981.TMurata Manufacturing | $29,42 | -%8,93 | $53,15 Mr | $667,98 Mn |
| 7741.THoya | $143,26 | -%2,91 | $47,51 Mr | $127,31 Mn |
| 8002.TMarubeni | $27,92 | -%4,23 | $45,25 Mr | $179,76 Mn |
| 7267.THonda Motor | $10,87 | -%2,99 | $42,32 Mr | $147,14 Mn |
| 6367.TDaikin Industries | $148,76 | -%0,73 | $41,39 Mr | $262,67 Mn |
| 4661.TOriental Land | $24,10 | -%1,91 | $39,53 Mr | $132,94 Mn |
| 6178.TJapan Post Holdings | $14,20 | -%2,79 | $38,83 Mr | $76,31 Mn |
| 6701.TNEC | $26,45 | -%1,38 | $35,11 Mr | $161,53 Mn |
| 4503.TAstellas Pharma | $17,22 | -%0,65 | $30,88 Mr | $139,17 Mn |
| 3382.TSeven & i Holdings | $13,48 | -%1,69 | $30,55 Mr | $99,17 Mn |
| 6902.TDenso | $11,89 | -%2,14 | $29,85 Mr | $94,91 Mn |
| 9020.TJR East | $25,21 | -%2,02 | $28,46 Mr | $101,27 Mn |
| 4901.TFujifilm Holdings | $23,16 | -%0,38 | $27,7 Mr | $111,16 Mn |
| 7269.TSuzuki Motor | $13,80 | -%0,34 | $26,62 Mr | $124,7 Mn |
| 9022.TJR Central | $27,51 | -%1,48 | $26,11 Mr | $81,84 Mn |
| 4543.TTerumo | $15,94 | -%2,30 | $23,52 Mr | $106,09 Mn |
| 4452.TKao | $24,76 | -%1,10 | $22,41 Mr | $74,21 Mn |
| 6273.TSMC | $346,17 | -%5,84 | $21,58 Mr | $150,65 Mn |
| 8830.TSumitomo Realty | $20,90 | -%4,19 | $19,3 Mr | $65,9 Mn |
| 6920.TLasertec | $189,36 | -%9,21 | $16,99 Mr | $1,05 Mr |
| 9101.TNYK Line | $41,25 | -%0,15 | $16,65 Mr | $119,1 Mn |
| 6326.TKubota | $14,03 | -%6,60 | $15,81 Mr | $89,05 Mn |
| 7733.TOlympus | $11,47 | -%0,84 | $12,2 Mr | $50,93 Mn |
| 6594.TNidec | $10,29 | -%4,97 | $11,81 Mr | $112,31 Mn |
| 3402.TToray Industries | $8,08 | -%4,37 | $11,76 Mr | $48,99 Mn |
| 7270.TSubaru | $16,89 | -%2,79 | $11,64 Mr | $45,29 Mn |
| 7272.TYamaha Motor | $10,80 | -%3,92 | $10,49 Mr | $69,25 Mn |
| 9201.TJapan Airlines | $22,10 | -%0,03 | $9,5 Mr | $75,47 Mn |
| 4523.TEisai | $33,05 | -%0,53 | $9,32 Mr | $49,11 Mn |
Yatırım tavsiyesi değildir.