Çin ve Hong Kong hisseleri
Hong Kong ile Şanghay ve Shenzhen borsalarında işlem gören öne çıkan Çin şirketlerinin canlı fiyatları: Tencent, Alibaba, Meituan, Xiaomi, BYD, Kweichow Moutai, China Mobile ve dahası. Hong Kong hisseleri (kodu .HK ile bitenler) Hong Kong doları, Şanghay (.SS) ve Shenzhen (.SZ) A hisseleri ise Çin yuanı cinsindendir. Günlük değişim bir önceki kapanışa göre hesaplanır.
- Borsa
- Hong Kong (HKEX), Şanghay ve Shenzhen
- Para birimi
- Hong Kong'da HKD, anakarada CNY
- İşlem saatleri
- Hong Kong 09:30–12:00 ve 13:00–16:00; Şanghay ve Shenzhen 09:30–11:30 ve 13:00–15:00 (yerel saat)
Bugün en çok hareket edenler
Yükselenler
canlı · hazırlanıyor
| 601398.SSICBC (Shanghai) | $1,40 | +%3,30 | $500,63 Mr | $682,54 Mn |
| 0700.HKTencent Holdings | $43,85 | -%1,26 | $394,88 Mr | $1,8 Mr |
| 601857.SSPetroChina | $1,98 | +%4,67 | $361,56 Mr | $390,02 Mn |
| 1398.HKICBC | $1,01 | +%0,25 | $358,26 Mr | $228,28 Mn |
| 0939.HKChina Construction Bank | $1,34 | %0,00 | $349,5 Mr | $420,03 Mn |
| 1288.HKAgricultural Bank of China | $0,85 | -%0,45 | $298,93 Mr | $83,62 Mn |
| 0005.HKHSBC Holdings | $16,47 | -%3,08 | $281,45 Mr | $322,01 Mn |
| 600519.SSKweichow Moutai | $222,02 | +%1,75 | $277,54 Mr | $1,49 Mr |
| 3988.HKBank of China | $0,78 | -%1,13 | $252,41 Mr | $142,05 Mn |
| 0941.HKChina Mobile | $10,20 | -%0,81 | $221,28 Mr | $207,31 Mn |
| 9988.HKAlibaba Group | $10,63 | +%3,48 | $211,47 Mr | $1,56 Mr |
| 600036.SSChina Merchants Bank | $6,58 | +%1,57 | $165,82 Mr | $999,49 Mn |
| 601318.SSPing An Insurance (A) | $8,29 | +%1,46 | $150,07 Mr | $984,31 Mn |
| 601628.SSChina Life Insurance (A) | $5,30 | +%0,54 | $149,69 Mr | $107,72 Mn |
| 0883.HKCNOOC | $2,77 | -%1,90 | $131,48 Mr | $296,19 Mn |
| 600900.SSChina Yangtze Power | $4,73 | +%2,40 | $115,61 Mr | $916,51 Mn |
| 2318.HKPing An Insurance | $6,34 | -%1,39 | $114,73 Mr | $316,51 Mn |
| 600028.SSSinopec | $0,90 | +%1,86 | $108,74 Mr | $246,05 Mn |
| 1810.HKXiaomi | $3,52 | -%3,09 | $90,66 Mr | $555,81 Mn |
| 2628.HKChina Life Insurance | $2,74 | -%1,47 | $77,54 Mr | $145,94 Mn |
| 1211.HKBYD | $7,95 | -%1,34 | $72,47 Mr | $167,8 Mn |
| 601166.SSIndustrial Bank | $3,03 | +%1,05 | $64,2 Mr | $535,58 Mn |
| 9999.HKNetEase | $19,63 | -%17,60 | $62,85 Mr | $673,18 Mn |
| 2388.HKBOC Hong Kong | $5,93 | -%1,82 | $62,67 Mr | $112,73 Mn |
| 0388.HKHKEX (Hong Kong Exchanges) | $45,51 | -%3,72 | $57,53 Mr | $377,01 Mn |
| 3690.HKMeituan | $8,48 | -%1,55 | $52,32 Mr | $360,3 Mn |
| 600276.SSJiangsu Hengrui Pharma | $7,02 | +%0,26 | $46,62 Mr | $384,11 Mn |
| 0267.HKCITIC | $1,56 | -%2,08 | $45,43 Mr | $25,39 Mn |
| 9618.HKJD.com | $12,49 | -%0,66 | $34,11 Mr | $112,72 Mn |
| 0001.HKCK Hutchison Holdings | $8,31 | -%1,51 | $31,81 Mr | $54,94 Mn |
| 2020.HKAnta Sports | $10,33 | -%2,00 | $28,63 Mr | $126,78 Mn |
| 9961.HKTrip.com Group | $41,48 | -%3,50 | $26,12 Mr | $115,1 Mn |
| 0992.HKLenovo Group | $2,08 | +%0,62 | $25,86 Mr | $335,08 Mn |
| 0066.HKMTR Corporation | $4,12 | -%0,80 | $25,6 Mr | $17,58 Mn |
| 1109.HKChina Resources Land | $3,56 | -%3,92 | $25,38 Mr | $71,59 Mn |
| 9888.HKBaidu | $8,17 | -%4,04 | $22,24 Mr | $181,9 Mn |
| 1113.HKCK Asset Holdings | $6,27 | -%1,05 | $21,95 Mr | $48,34 Mn |
| 0762.HKChina Unicom | $0,68 | -%2,02 | $20,85 Mr | $13,54 Mn |
| 0027.HKGalaxy Entertainment | $4,18 | -%0,43 | $18,34 Mr | $23,61 Mn |
| 0175.HKGeely Automobile | $1,69 | -%1,70 | $18,25 Mr | $34,83 Mn |
| 0006.HKPower Assets Holdings | $8,53 | %0,00 | $18,18 Mr | $30,99 Mn |
| 1177.HKSino Biopharmaceutical | $0,65 | -%4,85 | $11,57 Mr | $62,55 Mn |
| 1024.HKKuaishou Technology | $2,60 | -%11,37 | $11,19 Mr | $500,27 Mn |
| 1928.HKSands China | $1,33 | -%0,10 | $10,75 Mr | $26,74 Mn |
| 0291.HKChina Resources Beer | $2,65 | -%0,86 | $8,59 Mr | $23,89 Mn |
| 2382.HKSunny Optical | $7,46 | -%2,74 | $8,01 Mr | $77,18 Mn |
| 2688.HKENN Energy | $6,34 | -%0,70 | $7,04 Mr | $23,85 Mn |
| 0656.HKFosun International | $0,55 | -%2,93 | $4,45 Mr | $5,31 Mn |
| 2331.HKLi Ning | $1,55 | -%1,22 | $3,95 Mr | $38,85 Mn |
| 2202.HKChina Vanke | $0,24 | -%1,59 | $2,83 Mr | $4,27 Mn |
Yatırım tavsiyesi değildir.