BIST stocks
Live prices for leading Borsa Istanbul stocks — Turkish Airlines (THYAO), Garanti BBVA (GARAN), Aselsan (ASELS), Koç Holding (KCHOL), Tüpraş (TUPRS), BİM (BIMAS) and more — together with the BIST 100 index. Prices are in Turkish lira and the daily change is measured against the previous close. Open any stock for its full chart with RSI, MACD and other indicators.
- Exchange
- Borsa Istanbul
- Currency
- Turkish lira (TRY)
- Trading hours
- 10:00–18:00 Turkey time, Monday to Friday
Biggest moves today
Up
live · warming up
| ASELS.ISAselsan | $10.39 | -1.55% | $47.38B | $159.29M |
| TUPRS.ISTüpraş | $10.89 | -1.98% | $20.99B | $47.20M |
| KCHOL.ISKoç Holding | $6.11 | +0% | $15.48B | $38.00M |
| GARAN.ISGaranti BBVA | $3.68 | -0.54% | $15.48B | $21.58M |
| ENKAI.ISENKA İnşaat | $2.37 | -1.65% | $13.90B | $5.25M |
| BIMAS.ISBİM Mağazalar | $11.65 | -0.79% | $13.82B | $21.90M |
| THYAO.ISTürk Hava Yolları | $8.30 | -0.09% | $11.38B | $72.02M |
| AKBNK.ISAkbank | $1.95 | -0.36% | $10.15B | $94.84M |
| VAKBN.ISTürkiye Vakıflar Bankası | $0.95 | -1.06% | $9.46B | $8.53M |
| HALKB.ISTürkiye Halk Bankası | $1.27 | -0.04% | $9.14B | $11.83M |
| ISCTR.ISTürkiye İş Bankası | $0.36 | -0.93% | $9.06B | $38.84M |
| YKBNK.ISYapı ve Kredi Bankası | $1.03 | +0.5% | $8.66B | $41.35M |
| FROTO.ISFord Otosan | $2.12 | +0% | $7.43B | $13.72M |
| EREGL.ISEreğli Demir Çelik | $1.05 | -1.43% | $7.08B | $37.64M |
| CCOLA.ISCoca-Cola İçecek | $2.30 | +0.87% | $6.43B | $3.79M |
| TCELL.ISTurkcell | $2.87 | +0.6% | $6.25B | $10.57M |
| ASTOR.ISAstor Enerji | $5.41 | -3.74% | $5.40B | $164.86M |
| TTKOM.ISTürk Telekom | $1.52 | -0.47% | $5.31B | $7.15M |
| SAHOL.ISSabancı Holding | $2.51 | -0.39% | $5.20B | $18.09M |
| GUBRF.ISGübre Fabrikaları | $11.74 | -0.66% | $3.92B | $7.55M |
| TOASO.ISTofaş Oto. Fab. | $7.61 | +1.23% | $3.81B | $13.71M |
| ENJSA.ISEnerjisa Enerji | $3.22 | +0.71% | $3.80B | $2.39M |
| SISE.ISŞişecam | $1.08 | -0.68% | $3.22B | $8.72M |
| AEFES.ISAnadolu Efes | $0.53 | +2.43% | $3.12B | $10.27M |
| OYAKC.ISOYAK Çimento | $0.59 | -1.13% | $2.89B | $1.34M |
| TAVHL.ISTAV Havalimanları | $7.86 | +0.73% | $2.85B | $4.73M |
| TKFEN.ISTekfen Holding | $7.22 | -0.49% | $2.67B | $7.68M |
| MGROS.ISMigros Ticaret | $14.57 | -0.87% | $2.60B | $6.81M |
| AKSEN.ISAksa Enerji | $2.09 | +0.89% | $2.56B | $3.32M |
| PGSUS.ISPegasus | $4.01 | -1.26% | $2.00B | $10.51M |
| ARCLK.ISArçelik | $2.33 | -0.3% | $1.57B | $682.62K |
| KRDMD.ISKardemir (D) | $1.25 | -2% | $1.43B | $18.78M |
| DOHOL.ISDoğan Holding | $0.55 | -0.31% | $1.40B | $614.77K |
| AKSA.ISAksa Akrilik | $0.30 | -0.38% | $1.16B | $1.02M |
| TTRAK.ISTürk Traktör | $11.48 | -0.25% | $1.15B | $179.80K |
| SOKM.ISŞOK Marketler | $1.60 | -0.27% | $949.77M | $788.47K |
| DOAS.ISDoğuş Otomotiv | $4.14 | +0.07% | $911.87M | $910.10K |
| ULKER.ISÜlker Bisküvi | $2.45 | -0.46% | $905.36M | $1.78M |
| MAVI.ISMavi Giyim | $1.08 | -0.52% | $845.94M | $1.69M |
| HEKTS.ISHektaş | $0.06 | +0.46% | $519.69M | $2.48M |
| LOGO.ISLogo Yazılım | $4.19 | +0.34% | $398.08M | $806.47K |
| KORDS.ISKordsa | $0.09 | -0.32% | $322.34M | $394.28K |
| ZOREN.ISZorlu Enerji | $0.05 | -2.12% | $262.78M | $723.68K |
| ODAS.ISOdaş Elektrik | $0.17 | -0.5% | $239.83M | $1.15M |
| VESBE.ISVestel Beyaz Eşya | $0.11 | -1.48% | $181.36M | $479.74K |
| VESTL.ISVestel Elektronik | $0.49 | -1.15% | $163.53M | $1.09M |
| BAGFS.ISBagfaş | $0.65 | -0.18% | $87.29M | $23.57K |
| XU100.ISBIST 100 (index) | $350.77 | -0.78% | — | $0.00 |
Not investment advice.