Japanese stocks
Live prices for leading companies listed on the Tokyo Stock Exchange, including Toyota Motor, Sony Group, SoftBank Group, Keyence, Mitsubishi UFJ Financial and Nintendo. Tokyo tickers are mostly four-digit codes (Toyota's is 7203), prices are in Japanese yen and the daily change is measured against the previous close. Open any stock for its full chart and indicators.
- Exchange
- Tokyo Stock Exchange
- Currency
- Japanese yen (JPY)
- Trading hours
- 9:00–11:30 and 12:30–15:30 Japan time, Monday to Friday
Biggest moves today
live · warming up
| 7203.TToyota Motor | $20.73 | -1.95% | $243.32B | $559.38M |
| 8306.TMitsubishi UFJ Financial | $18.93 | -5.41% | $213.12B | $1.01B |
| 6758.TSony Group | $26.99 | -1.21% | $157.32B | $594.92M |
| 6098.TRecruit Holdings | $105.38 | -5.50% | $146.18B | $481.31M |
| 8316.TSumitomo Mitsui Financial | $18.38 | -4.58% | $139.35B | $649.95M |
| 6501.THitachi | $29.82 | -4.70% | $132.22B | $386.23M |
| 8035.TTokyo Electron | $52.01 | -7.06% | $117.73B | $1.21B |
| 8058.TMitsubishi Corp | $30.30 | -2.24% | $110.99B | $341.36M |
| 8411.TMizuho Financial | $45.79 | -4.50% | $110.56B | $502.05M |
| 6857.TAdvantest | $151.83 | -10.32% | $109.64B | $3.97B |
| 9984.TSoftBank Group | $18.94 | -14.48% | $107.92B | $2.08B |
| 6861.TKeyence | $87.79 | -4.53% | $106.46B | $247.93M |
| 8001.TItochu | $14.07 | -1.88% | $96.8B | $223.5M |
| 9432.TNTT | $1.05 | -0.71% | $84.75B | $210.46M |
| 4519.TChugai Pharmaceutical | $44.50 | -2.16% | $73.24B | $116.78M |
| 4502.TTakeda Pharmaceutical | $43.65 | +0.33% | $69.73B | $334.6M |
| 9433.TKDDI | $17.86 | -4.17% | $65.82B | $297.48M |
| 7974.TNintendo | $55.29 | -5.09% | $63.74B | $775.5M |
| 4063.TShin-Etsu Chemical | $32.78 | -5.28% | $59.53B | $237.6M |
| 2914.TJapan Tobacco | $32.96 | -10.11% | $58.51B | $858.57M |
| 7011.TMitsubishi Heavy Industries | $17.04 | -5.45% | $57.28B | $458.54M |
| 6981.TMurata Manufacturing | $29.42 | -8.93% | $53.15B | $667.98M |
| 7741.THoya | $143.26 | -2.91% | $47.51B | $127.31M |
| 8002.TMarubeni | $27.92 | -4.23% | $45.25B | $179.76M |
| 7267.THonda Motor | $10.87 | -2.99% | $42.32B | $147.14M |
| 6367.TDaikin Industries | $148.76 | -0.73% | $41.39B | $262.67M |
| 4661.TOriental Land | $24.10 | -1.91% | $39.53B | $132.94M |
| 6178.TJapan Post Holdings | $14.20 | -2.79% | $38.83B | $76.31M |
| 6701.TNEC | $26.45 | -1.38% | $35.11B | $161.53M |
| 4503.TAstellas Pharma | $17.22 | -0.65% | $30.88B | $139.17M |
| 3382.TSeven & i Holdings | $13.48 | -1.69% | $30.55B | $99.17M |
| 6902.TDenso | $11.89 | -2.14% | $29.85B | $94.91M |
| 9020.TJR East | $25.21 | -2.02% | $28.46B | $101.27M |
| 4901.TFujifilm Holdings | $23.16 | -0.38% | $27.7B | $111.16M |
| 7269.TSuzuki Motor | $13.80 | -0.34% | $26.62B | $124.7M |
| 9022.TJR Central | $27.51 | -1.48% | $26.11B | $81.84M |
| 4543.TTerumo | $15.94 | -2.30% | $23.52B | $106.09M |
| 4452.TKao | $24.76 | -1.10% | $22.41B | $74.21M |
| 6273.TSMC | $346.17 | -5.84% | $21.58B | $150.65M |
| 8830.TSumitomo Realty | $20.90 | -4.19% | $19.3B | $65.9M |
| 6920.TLasertec | $189.36 | -9.21% | $16.99B | $1.05B |
| 9101.TNYK Line | $41.25 | -0.15% | $16.65B | $119.1M |
| 6326.TKubota | $14.03 | -6.60% | $15.81B | $89.05M |
| 7733.TOlympus | $11.47 | -0.84% | $12.2B | $50.93M |
| 6594.TNidec | $10.29 | -4.97% | $11.81B | $112.31M |
| 3402.TToray Industries | $8.08 | -4.37% | $11.76B | $48.99M |
| 7270.TSubaru | $16.89 | -2.79% | $11.64B | $45.29M |
| 7272.TYamaha Motor | $10.80 | -3.92% | $10.49B | $69.25M |
| 9201.TJapan Airlines | $22.10 | -0.03% | $9.5B | $75.47M |
| 4523.TEisai | $33.05 | -0.53% | $9.32B | $49.11M |
Not investment advice.