US stocks
Live prices for the largest US-listed companies we track, from mega caps such as Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon and Alphabet to household names in banking, healthcare, energy and consumer goods. Prices are in US dollars and the daily change is measured against the previous close. Open any stock for its full chart with RSI, MACD and other indicators.
- Exchange
- NYSE and Nasdaq
- Currency
- US dollar (USD)
- Trading hours
- 9:30–16:00 ET, Monday to Friday (regular session)
Biggest moves today
Up
live · warming up
| AAPLApple Inc. | $342.56 | -1.90% | $4.98T | $27.56B |
| MSFTMicrosoft Corporation | $484.52 | -2.77% | $3.6T | $22.83B |
| GOOGLAlphabet Inc. | $265.29 | -2.70% | $3.26T | $15.2B |
| NVDANVIDIA Corporation | $125.53 | -14.01% | $3.03T | $78.62B |
| AMZNAmazon.com, Inc. | $246.82 | -4.10% | $2.67T | $18.29B |
| AVGOBroadcom Inc. | $304.41 | -12.19% | $1.45T | $18.13B |
| METAMeta Platforms, Inc. | $560.84 | -5.93% | $1.43T | $14.35B |
| TSLATesla, Inc. | $345.82 | -7.64% | $1.37T | $15.9B |
| BRK-BBerkshire Hathaway Inc. | $570.00 | -0.36% | $1.21T | $3.83B |
| LLYEli Lilly and Company | $1,347.11 | -0.30% | $1.2T | $4.77B |
| WMTWalmart Inc. | $127.95 | +1.52% | $1.02T | $5.45B |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | $310.53 | -3.03% | $824.65B | $3.88B |
| VVisa Inc. | $401.87 | -0.09% | $749.81B | $3.38B |
| AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | $424.39 | -13.25% | $702.39B | $29.7B |
| XOMExxonMobil Holdings Corporation | $159.99 | +0.67% | $652.63B | $2.99B |
| JNJJohnson & Johnson | $270.47 | +1.25% | $651.11B | $3.22B |
| MAMastercard Incorporated | $625.59 | -0.15% | $545B | $2.29B |
| ABBVAbbVie Inc. | $286.20 | +0.94% | $505.89B | $2.51B |
| COSTCostco Wholesale Corporation | $1,102.15 | +0.76% | $488.4B | $4.55B |
| KOThe Coca-Cola Company | $96.99 | +0.94% | $417.24B | $2.52B |
| CVXChevron Corporation | $208.37 | +0.91% | $406.58B | $2.48B |
| PGThe Procter & Gamble Company | $169.37 | +0.91% | $392.56B | $2.02B |
| CSCOCisco Systems, Inc. | $90.64 | -4.29% | $357.34B | $2.85B |
| HDThe Home Depot, Inc. | $339.04 | +0.70% | $338.26B | $2.68B |
| MRKMerck & Co., Inc. | $133.72 | +0.69% | $329.65B | $2.09B |
| BACBank of America Corporation | $47.04 | -3.15% | $324.59B | $2.35B |
| ORCLOracle Corporation | $101.19 | -8.48% | $315.48B | $4.78B |
| UNHUnitedHealth Group Incorporated | $339.85 | +2.84% | $304.51B | $4.34B |
| PMPhilip Morris International Inc. | $184.09 | -1.26% | $286.93B | $1.76B |
| INTCIntel Corporation | $51.28 | -7.97% | $272.55B | $10.65B |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | $669.54 | -2.79% | $248.08B | $1.58B |
| TXNTexas Instruments Incorporated | $263.75 | -7.70% | $241.01B | $4.44B |
| WFCWells Fargo & Company | $78.62 | -2.47% | $236.01B | $1.23B |
| AMGNAmgen Inc. | $435.64 | -0.15% | $235.64B | $2.15B |
| NFLXNetflix, Inc. | $56.73 | -2.96% | $232.95B | $3.86B |
| DISThe Walt Disney Company | $117.98 | -1.89% | $201.51B | $1.46B |
| MCDMcDonald's Corporation | $273.24 | +0.33% | $192.85B | $1.6B |
| VZVerizon Communications Inc. | $46.48 | +1.62% | $192.64B | $1.37B |
| PEPPepsiCo, Inc. | $140.54 | +1.11% | $191.52B | $1.93B |
| ABTAbbott Laboratories | $103.00 | -0.84% | $178.39B | $751.16M |
| NEENextEra Energy, Inc. | $83.45 | -0.41% | $175.02B | $1.18B |
| QCOMQUALCOMM Incorporated | $149.94 | -7.45% | $160.44B | $3.33B |
| PFEPfizer Inc. | $27.40 | -0.51% | $156.18B | $1.05B |
| DHRDanaher Corporation | $220.36 | -3.16% | $155.03B | $879.26M |
| CRMSalesforce, Inc. | $180.62 | -1.47% | $148.65B | $1.57B |
| ACNAccenture plc | $221.17 | +1.18% | $130.65B | $1.21B |
| BAThe Boeing Company | $155.89 | -2.88% | $123.54B | $1.74B |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. | $106.22 | -2.65% | $90.44B | $714.18M |
| ADBEAdobe Inc. | $217.71 | -1.79% | $84.73B | $1.18B |
| INTUIntuit Inc. | $270.44 | -12.77% | $72.27B | $2.66B |
Not investment advice.